>HOME >BOOK

amazon



アソシエイトについての説明

 1)をクリックしてから購入すると、アソシエイト・プログラムの支払いがなされます。
 2)このHPにある様々なページの[amazon]のマーク(例:[amazon])から「その本」を買っても同じです。
 3)HPのアドレスに表示される(表示させた)
   http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/ISBN10桁(ASIN)コード
 (例:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000233874)
 の後に/africajapanfo-22 と記して注文していただいても。
 (単語登録すると便利なのでそうします。半角です。)
 (例http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000233874/africajapanfo-22

  ◆2007  ◆2008  ◆2009  ◆2010  ◆2011  ◆2012  ◆2013  ◆2014  ◆2015  ◆2016  ◆2017  ◆2018


 

◆経緯:2006/03/23 アマゾンより
    2006/03/24 アマゾンへ
    2006/03/25 アマゾンより

過去のお知らせ

これまで2006

 

◆立岩のアマゾンのアフィリエイトプログラムは2006年3月で終了しました(説明は下)。
 以後私はアマゾンで(本でもCDでもコンピュータでも)買い物する時は、以下のようにして買い物をすることにします。(2006.4-)

◆変更に至った経緯

 
■From: "Amazon.com" To:
Sent: Thursday, March 23, 2006 9:54 AM
Subject: アソシエイト・プログラムから《重要》なお知らせ

アソシエイト・プログラムから重要なお知らせ。

誠に恐れ入りますが、Amazonアソシエイト・プログラム運営規約の第8条にあるよう
に、Amazon.co.jp
が何らかの慈善事業やその他の働きをサポートしている、スポ
ンサーになる、後援する、または寄付するといったことを述べたり暗示したりするこ
とをお認めしておりません。

URL(http://www.arsvi.com/0b/az.htm)については『ここから本やCD、ゲーム
ソフト、パソコン等なんでも買うと、お買い上げ額の3~7%が私(立岩)に入りま
す。私はそれで本等を買います。それと別に*、私は、それと同額をアフリカ日本協
議会(AJF)のアフリカのHIV/AIDSに関わる活動に寄付します。*』と明
示されており、商品を購入することにより、紹介料が寄付されることをサイトビジタ
ーが認識するには十分な内容となっております。

協議の結果、誠に申し訳ございませんが、当プログラムでは、上記のサイトによる
africajapanfo-22 様の今後のご参加については、継続を承認をさせていただくことはで
きないという結論に達しました。このため、2006年第1四半期を以って、貴方の
(アソシエイトID:africajapanfo-22 )
のアカウントを閉じさせていただきます。

貴方の活動内容の趣旨については、尊重させていただきたく存じますが、あくまでも
当プログラムの運営規約に鑑みこのようなご報告をさせていただいておりますこと
を、なにとぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

今後とも、Amazon.co.jpをご愛顧いただきますようお願いいたします。
アソシエイト・プログラムをご利用いただき、ありがとうございます。

アソシエイト・プログラムスタッフ
Amazon.co.jpアソシエイト・プログラム
http://associates.amazon.co.jp


 
■From: "立岩真也"
To: "Amazon.com"
Sent: Friday, March 24, 2006 7:31 PM
Subject: Re: アソシエイト・プログラムから《重要》なお知らせ

アソシエイト・プログラムスタッフ様

http://www.arsvi.com/0b/az.htm
などの記述を削除した場合には
アカウント継続されると思いますが
その点確認いたしたくメイルさしあげました。

立岩 真也


 ">
>TOP


From: "Amazon.com"
To:
Sent: Saturday, March 25, 2006 9:29 AM
Subject: アソシエイト・プログラムへのお問い合わせ

Amazon.co.jpアソシエイト・プログラムにお問い合わせいただき、ありがとうご

います。

誠に申し訳ございませんが、前回お伝えのとおり、当プログラムでは、africajapanfo-22 様
の今後のご参加については、継続を承認をさせていただくことはできませんの
で、当初の予定通り、2006年第1四半期を以って、貴方の(アソシエイト
ID:africajapanfo-22 ) のアカウントを閉じさせていただきます。

その他にもご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
アソシエイト・プログラムをご利用いただき、ありがとうございます。

お客様のご質問の回答は得られましたか。

得られた場合はここをクリック:
http://www.amazon.co.jp/rsvp-y?c=heeqtrat3272477032&q=jpas1
得られなかった場合はここをクリック:
http://www.amazon.co.jp/rsvp-n?c=heeqtrat3272477032&q=jpas1

アソシエイト・プログラムスタッフ
Amazon.co.jpアソシエイト・プログラム
http://associates.amazon.co.jp



 

>TOP

■過去のお知らせ

 *既にこのHP内はすべてafricajapanfo-22 に変更してあります。

をクリックするとamazonです。ここから本やCD、ゲームソフト、パソコン等なんでも買うと、お買い上げ額の3~7%が私(立岩)に入ります。私はそれで本等を買います。それと別に*、私は、それと同額をアフリカ日本協議会(AJF)のアフリカのHIV/AIDSに関わる活動に寄付します。*

 *アマゾンは寄付することを禁止していますので。

 *個々の本に付した[boople]のマークから当該の本を買っていただけますと、寄付できる額が増えます(+2%)。

 *同じ効果がある別の方法もあります。
 普通にアマゾンから入って検索して、例えば
 http://jpXwo6YuVo&offerid=33310&bnid=2&subid=0&ifc=4&ifr=4000233874/
 となったところの後に
 http://jpXwo6YuVo&offerid=33310&bnid=2&subid=0&ifc=4&ifr=4000233874/africajapanfo-22
 と、「africajapanfo-22 」(半角英数字)を記入してください*。
 *単語登録しておかれると便利です。
 あるいはISBNコードがわかっている場合は
 http://jpXwo6YuVo&offerid=33310&bnid=2&subid=0&ifc=4&ifr=/africajapanfo-22
 の//の間にISBNコードをハイフンをとっていれてください。例えば
 http://jpXwo6YuVo&offerid=33310&bnid=2&subid=0&ifc=4&ifr=4000233874/africajapanfo-22
 これでその商品について5~6.5%が確実に寄付されます。


 

>TOP

■2004

 *冊数、金額は発送済みについての数字です。

 … … 注文冊数 配達済冊数 金額 紹介料

◆2004年8月

         →36冊 63616円→1963(円) 08.09
         →38冊 67316円→2077(円) 08.11
         →39冊 70516円→2175(円) 08.13
         →40冊 72416円→2233(円) 08.14
         →42冊 74596円→2289(円) 08.15
         →43冊 75796円→2331(円) 08.16
         →46冊 82096円→2525(円) 08.19
         →50冊 92496円→2889(円) 08.20
         →52冊 96384円→2990(円) 08.21
         →57冊 104784円→3306(円) 08.23
         →60冊 109884円→3433(円) 08.26
         →61冊 110264円→3447(円) 08.28
         →69冊 125344円→3959(円) 08.29
         →72冊 130944円→4131(円) 08.31
         →75冊 136304円→4273(円) 09.01
         →76冊 136964円→4294(円) 09.02
         →79冊 140481円→4381(円) 09.03
         →85冊 151621円→4939(円) 09.07 *
         →86冊 153121円→4992(円) 09.09
         →88冊 155350円→5107(円) 09.10
         101冊 188720円→6395(円) 09.11
         102冊 191387円→6532(円) 09.12
         103冊 194887円→6642(円) 09.13

月日 クリック数 訪問者数 注文点数(新品+中古) 配達済点数 金額 紹介料
 *紹介料は配達済の商品について計算されます。

◆2004年9月

0915 1419 0981 124+19=143 106 203387 6910
0916 1447 0997 130+20=150 111 217847 7389
0917 1486 1017 131+20=151 119 235176 7935
0918 1499 1028 134+20=154 127 252256 8474
0919 1526 1048 137+20=157 131 255613 8611
0920 1545 1059 138+20=158 139 273465 9193
0921 1574 1072 155+20=175 140 276365 9284
0922 1615 1093 155+22=177 147 292815 9812
0923 1644 1109 159+22=181 147 292815 9812
0924 1690 1133 161+22=183 160 335000 11140
0925 1729 1154 168+22=190 161 338200 11714
0926 1750 1168 171+22=193 171 363048 12605
0927 1774 1187 172+22=194 173 364114 12640
0928 1835 1212 175+22=197 173 364114 12640
0929 1868 1226 176+23=199 175 367714 12809
0930 1911 1244 176+23=199 178 374730 13136

◆2004年10月

1003 0088 0055 011+00=011 006 007676 00230 3.0%
1004 0120 0065 014+00=014 010 020076 00706
1005 0152 0089 015+00=015 011 021876 00796
1006 0346 0276 017+01=018 014 029011 00984
1007 0393 0319 017+01=018 018 035560 01219
1008 0410 0333 022+01=023 018 035560 01219
1009 0460 0378 022+01=023 019 038060 01344
1010 0494 0404 034+01=035 019 038060 01344
1011 0514 0419 035+02=037 021 044135 01645 3.5%
1012 0527 0429 038+02=040 037 060761 02229
1013 0550 0446 039+03=042 038 062111 02276
1014 0567 0460 039+03=042 040 066611 *****
1015 0605 0488 041+03=044 043 146539 *****
1016 0628 0511 046+04=050 046 149769 *****
1017 0651 0524 052+04=056 047 151769 *****
1018 0694 0563 062+08=070 053 161189 05889
1019 0727 0581 064+10=074 057 167389 06109
1020 0759 0605 067+10=077 058 169389 06219
1021 0771 0616 068+10=078 061 175474 06432
1022 0801 0644 069+12=081 064 184102 06705
1023 0822 0665 069+12=081 065 186902 06803
1024 0849 0685 072+16=088 079 204306 07368
1025 0868 0698 078+18=096 081 207956 08338 4.0%
1026 0909 0722 086+18=104 083 211456 08554
1027 0957 0735 087+18=105 091 227996 09264
1028 1002 0765 088+18=106 092 443901 17900
1029 1040 0784 089+18=107 097 457401 18710
1030 1092 0805 093+18=111 097 457401 18710
1031 1122 0827 101+21=122 108 490152 19986

◆2004年11月

1101 1169 0852 103+23=126 110 493145 20031
1102 1203 0872 103+23=126 111 494383 20106
1103 1221 0888 103+23=126 120 512210 20887
1104 1248 0910 106+27=133 126 522849 21274
1105 1275 0930 112+27=139 128 526149 21406
1106 1310 0948 120+27=147 132 535187 21909
1107 1343 0966 124+27=151 133 535867 21950
1108 1378 0993 129+30=159 145 561303 23214
1109 1420 1023 129+30=159 148 567203 23498
1110 1465 1057 131+30=161 149 571703 23678
1111 1520 1084 135+30=165 151 574179 26483 4.5%
1112 1606 1124 139+30=169 159 591352 27357
1113 1655 1157 144+30=174 161 603955 27924
1114 1709 1182 150+34=184 165 607455 28001
1115 1778 1212 155+35=190 166 607935 28008
1116 1817 1237 179+35=214 168 612435 28211
1117 1886 1257 182+35=217 172 622943 28860
1118 1971 1292 186+36=222 175 629383 29196
1119 2042 1328 195+36=231 181 640253 29722
1120 2110 1354 198+37=235 189 658909 30864
1121 2143 1373 200+40=240 196 676167 31804
1122 2195 1404 205+40=245 199 686406 32265
1123 2227 1424 211+40=251 202 693806 32690
1124 2302 1452 213+40=253 208 706706 33328
1125 2382 1477 219+41=260 212 712440 33611
1126 2455 1517 222+41=263 217 719658 33961
1127 2493 1542 222+41=263 218 722758 34101
1128 2530 1567 224+41=265 219 723996 34157
1129 2593 1593 227+41=268 220 726909 34288
1130 2653 1625 231+41=272 220 726909 34288

◆2004年12月

1201 2698 1651 232+41=273 228 742259 35116
1202 2728 1670 234+41=275 229 743497 35172
1203 2758 1691 234+41=275 231 744997 35501
1204 2784 1708 249+41=290 235 755619 35815
1205 2814 1727 272+48=320 243 766173 36144
1206 2854 1755 276+49=325 249 778192 36798
1207 2884 1772 280+49=329 256 793392 37651
1208 2936 1796 289+52=341 259 795382 37721
1209 2998 1833 303+52=355 262 803783 38193
1210 3021 1855 305+53=358 272 829262 39654
1211 3059 1886 311+53=364 288 866184 41535
1212 3089 1908 318+53=371 289 868984 41717
1213 3147 1942 325+54=379 292 872304 41900
1214 3193 1966 329+55=384 294 876884 42109
1215 3248 1999 333+55=388 310 903921 45522 4.75%
1216 3294 2028 340+57=397 315 912047 45888
1217 3314 2044 340+57=397 321 937327 47192
1218 3342 2070 347+57=404 325 941487 47404
1219 3624 2100 349+58=407 341 967296 48822
1220 3670 2123 353+60=413 367 1036464 53087
1222 3723 2160 359+60=419 378 1061064 54367
1224 3778 2201 364+60=424 381 1068402 54741
1225 3809 2227 366+60=426 385 1079724 55441
1226 3836 2243 369+60=429 393 1095326 56183
1227 3867 2263 375+60=435 397 1107526 56763
1228 3898 2288 378+60=438 407 1132292 58026
1229 3930 2303 383+60=443 414 1142419 58675
1230 3957 2323 386+63=449 414 1142419 58675
1231 4001 2342 389+63=452 417 1146245 58857

◆2005年1月

0101 0040 0009 005+01=006 001 0002700 00095 3.00%
0102 0057 0018 005+01=006 003 0010200 00350
0103 0090 0034 007+02=009 006 0014094 00554
0104 0124 0056 019+07=026 016 0035325 01234
0105 0168 0080 022+07=029 021 0042626 01748 3.50%
0106 0223 0107 027+07=034 028 0063090 02522
0107 0263 0133 027+07=034 033 0075383 03083
0108 0306 0156 033+09=042 035 0079583 03202
0109 0333 0176 038+09=047 037 0084683 03439
0110 0390 0199 038+11=049 054 0148208 05722
0111 0430 0230 038+11=049 056 0151357 05845
0112 0516 0294 046+11=057 059 0156697 06032
0113 0604 0372 056+12=068 064 0165401 06337
0114 0685 0433 063+12=075 072 0181101 07000
0115 0737 0467 063+13=076 078 0273110 10333
0116 0769 0486 067+13=080 078 0273110 10333
0117 0814 0520 080+13=093 086 0290030 12359 4.00%
0118 0871 0556 097+13=110 093 0302901 13090
0119 0921 0590 098+14=112 101 0318019 13767
0120 0966 0623 098+15=113 106 0326659 14101
0121 0998 0648 105+17=122 108 0327308 14120
0122 1038 0670 112+17=129 112 0336808 14556
0123 1085 0705 135+17=152 117 0347940 15073
0124 1192 0788 147+16=163 119 0353540 15283
0125 1240 0825 147+18=165 122 0362949 15659
0126 1285 0857 149+18=167 125 0368049 15863
0127 1318 0879 155+18=173 126 0375932 16178
0128 1412 0946 161+19=180 133 0391924 16878
0129 1460 0979 167+20=187 141 0406739 17594
0130 1486 1002 168+20=188 143 0411023 17765
0131 1545 1034 168+23=191 148 0418855 18087

◆2005年2月

0201 1587 1066 171+24=195 164 0451809 21626 4.50%
0202 1638 1096 173+25=198 178 0494990 23589
0203 1691 1123 176+26=202 181 0502240 23939
0204 1716 1142 177+26=203 189 0511650 24419
0205 1756 1173 190+26=216 196 0521190 24849
0206 1801 1215 197+29=226 201 0529915 25155
0207 1844 1246 200+29=229 207 0536996 25530
0208 1878 1275 203+29=232 212 0550096 26252
0209 1933 1313 209+29=238 216 0561396 26897
0210 1970 1336 212+30=242 227 0585915 28207
0211 1994 1350 216+30=246 230 0593198 28549
0212 2022 1368 216+33=249 241 0618946 29670
0213 2051 1388 217+33=250 248 0629730 30183
0214 2099 1412 220+34=254 254 0634414 30409
0216 2156 1466 227+35=262 256 0638174 30605
0217 2243 1546 227+37=264 258 0639964 30642
0218 2265 1558 227+38=265 261 0645764 30920
0220 2310 1593 236+40=276 270 0661908 31674
0221 2332 1612 237+41=278 271 0663058 31714
0222 2378 1637 240+41=281 279 0677567 32407
0223 2399 1657 240+41=281 283 0682169 32671
0224 2419 1674 243+43=286 286 0684969 32841
0225 2446 1688 247+43=290 290 0696365 33321
0226 2528 1763 249+45=294 293 0698295 33374
0227 2583 1802 249+46=295 294 0699045 33385

◆2005年3月

0301 2640 1832 251+49=300 301 0713795 35759 4.75%
0303 2694 1869 261+48=309 303 0717595 35940
0304 2716 1889 262+48=310 304 0720633 36084
0305 2738 1904 267+49=316 308 0725213 36375
0306 2781 1935 275+50=325 311 0730233 36585
0307 2813 1953 285+51=336 318 0742333 37139
0308 2837 1972 289+51=340 332 0776406 39161
0309 2870 1991 294+53=347 341 0792734 40054
0310 2901 2011 303+54=357 348 0808336 40880
0311 2924 2029 306+54=360 353 0817188 41349
0313 2935 361 358 41915
0314 2975 364 359 42039
0315 3023 373 363 42882
0316 3052 377 367 43414
0317 3076 381 370 43857
0320 3170 398 395 50006
0322 3186 401 402 50389
0323 3214 407 405 50783
0324 3233 407 407 50961
0326 3311 424 415 51829
0328 3339 436 428 52848
0330 4013 442 435 53338
0331 4043 444 437 53555円


 

■2004年
  05~06月分:024冊 054150円→01849円
  07~09月分:178冊 374730円→13136円
  10月分   :108冊 490152円→19986円
  11月分   :112冊 236754円→14302円
  12月分   :197冊 419336円→24569円

 *上記の冊数、金額は発送済みについての数字です。

月日 クリック数 訪問者数 注文点数(新品+中古) 配達済点数 金額 紹介料
 *紹介料は配達済の商品について計算されます。
 *3月ごとに集計されます。

2004
1031 1122 0827 101+21=122 108 490152 19986
1130 2653 1625 231+41=272 220 726909 34288
1231 4001 2342 389+63=452 417 1146245 58857

2005
0131 1545 1034 168+23=191 148 0418855 18087
0227 2583 1802 249+46=295 294 0699045 33385
0331 4043 444 437 53555

月日 クリック数 注文点数(新品+中古) 配達済点数 紹介料
0430 11** 15* 136 11247
0531 5013 302 280 26730
0630 6239 467 454 42924

0731 1422 204 157 16327
0831 2905 366 342 35515→19188
0930 4237 621 611 64655→29140

1031 1233 172 140 11827
1130 3233 360 349 30354→18527
1231 4807 507 490 45897→15543

2006

0131 1752 184 175 14730
0228 2890 401 372 34171→19441
0331 4*** 6** 6** 61000?→26829

2007

01 13,156円-手数料300円=12,856円
02 ***** 141 241,533円→12,083円


■2005

0402 0050 007 006 00370 3.00%
0404 0076 010 007 00378
0405 0148 018 011 00568
0410 0294 043 032 02379 3.50%
0411 0342 052 036 02810
0413 0383 061 049 03643
0414 0415 073 055 04045
0416 0525 093 076 05552
0419 0588 102 091 06861
0420 0644 103 100 08354
0421 0811 108 101 08358 4.00%
0423 0906 119 108 08934
0424 0934 120 113 09204
0425 0978 129 117 09495
0426 1004 139 126 09865
0427 1022 140 132 10737
0428 1069 152 133 10943
0429 1124 153 135 11135
0430 11** 15* 136 11247

0508 1455 174 157 15781
0514 1755 236 200 20179 4.50%
0516 1812 237 207 20923
0520 1972 263 246 23377
0522 1986 264 250 23829
0524 2037 267 255 24591
0529 4966 283 267 25386
0531 5013 302 280 26730

0601 5075 306 289 27284
0610 5460 335 322 29879
0615 5648 359 344 31516
0617 5722 377 353 31982
0626 6088 433 404 38935 4.75%
0630 6239 467 454 42924


0706 0281 067 029 02411 3.50%
0708 0359 078 038 03291
0716 0654 122 092 07097
0720 0819 136 103 08830 4.00%
0731 1422 204 157 16327

0806 1915 234 176 17552
0813 2138 261 223 24441 4.50%
0819 2336 295 253 26476
0821 2428 304 282 30401
0825 2625 329 321 33342
0829 2790 346 331 34874
0831 2905 366 342 35515

0906 3208 447 386 39323
0911 3421 480 452 46265 4.75%
0919 3751 554 528 53367
0925 4006 599 580 58589
0930 4237 621 611 64655 5.00%

1008 0276 033 033 02066 3.50%
1011 0445 048 041 02999
1018 0738 092 095 07051
1020 **** 127 120 09563 4.00%
1028 1116 156 140 11827
1031 1233 172 140 11827

1107 1955 217 180 15146
1109 2038 238 201 17815 4.50%
1114 2481 268 245 21525
1119 2664 288 284 25380
1122 2835 321 313 27114
1130 3233 360 349 30354

1204 3370 382 369 32176
1209 3579 408 398 35424
1214 3885 435 413 38585 4.75%
1225 4420 473 462 43087
1231 4807 507 490 45897




>TOP

■2006

0114 0806 072 069 04940 3.50%
0120 1150 111 096 08006
0122 1239 133 103 09727 4.00%
0131 1752 184 175 14730

0203 1875 201 198 16883
0204 1911 206 201 18946 4.50%
0212 2182 241 231 21317
0221 2593 358 310 27866
0228 2890 401 372 34171 02月:19441

0304 3074 481 431 40504 4.75%
0307 3188 504 456 42993
0313 3438 528 493 49686
0328 4069 633 592 60417
0331 4*** 6** 6** 61000? 5.00%

  20060424 63560円入金(最後)

 第2期
04
05
06

 第3期
07 103点 181779円 8504円
08 107点 173824円 8071円
09 

 第4期
1031 105(051+054) 402453円→15885円
1125 233(143+090) 614816円→25925円
1231 470(254+216) 940510円→47646円


月日 売上(新品+中古) 売上額→受取額
1007 030(013+017) 055308円→02582円 3.25%
1010 040(015+025) 072298円→03364円
1013 057(017+040) 101318円→04804円
1015 062(018+044) 106556円→05055円
1017 071(027+044) 147294円→06427円
1020 080(032+048) 163259円→07097円
1022 090(039+051) 178566円→07677円
1025 094(042+052) 230553円→09389円
1028 098(045+053) 392213円→14120円
1029 101(047+054) 396593円→15599円 3.75%
1031 105(051+054) 402453円→15885円
1102 125(068+057) 426612円→16932円
1106 136(076+060) 445959円→17898円
1109 149(086+063) 466730円→18833円
1113 160(093+067) 484693円→19669円
1116 182(112+070) 523150円→21448円
1121 215(140+075) 590093円→24660円
1125 233(143+090) 614816円→25925円
1201 263(159+104) 656138円→28001円
1204 281(165+116) 672841円→28844円
1206 303(165+139) 679015円→33284円 4.50%
1214 368(206+162) 771962円→38282円
1231 470(254+216) 940510円→47646円


 

>TOP

■2007

 →2007報告

 

>TOP
■2008

 →2008報告

 

>TOP
■2009

 →2009報告

 

>TOP
■2010

 →2010報告

 

>TOP
■2011

 →2011報告

>TOP
■2012

 →2012報告

>TOP
■2013

 →2013報告

>TOP
■2014

 →2014報告

>TOP
■2015

 →2015報告


UP:2004 REV:随時
 

HOME(http://www.arsvi.com)