アクセス
月間集計: 2005年 1月
月間集計: 2005年 2月
月間集計: 2005年 4月
月間集計: 2005年 5月
月間集計: 2005年 7月
月間集計: 2005年 9月
月間集計: 2005年 10月
アクセス統計: www.arsvi.com
統計期間 : 2005年 1月
作成日: 2005年02月01日 12時26分 JST
--------------------------------------------------------------------------------
[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]
月間集計: 2005年 1月
合計ヒット数 710394
合計転送ファイル数 536538
合計 ページ 623500
合計 訪問 263643
合計転送キロバイト数 14021416
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 155520
アクセスのあったURL分類統計 7002
アクセスページへのリンク元の分類統計 5267
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 1960
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 954 5900
1日当たりの最大ヒット数 22915 37781
1日当たりのファイル数 17307 28287
1日当たりのページ数 20112 33539
1日当たりの訪問数 8504 11164
1日当たりのキロバイト数 452304 646182
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 126
Code 200 - 正常(OK) 536538
Code 206 - 不完全なコンテンツです 850
Code 301 - 恒久的に移動されました 647
Code 302 - 見付かりました 51902
Code 304 - 更新されていません 119691
Code 400 - 不正リクエストです 373
Code 401 - 認証されませんでした 79
Code 405 - 許可されていない手段です 188
日別アクセス統計 ― 2005年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 11585 1.63% 7253 1.35% 10229 1.64% 3174 1.20% 2552 1.64% 144093 1.03%
2 14258 2.01% 9417 1.76% 12799 2.05% 3756 1.42% 2887 1.86% 187414 1.34%
3 16257 2.29% 11004 2.05% 14398 2.31% 4443 1.69% 3597 2.31% 214419 1.53%
4 19566 2.75% 14084 2.62% 17195 2.76% 6411 2.43% 5246 3.37% 288022 2.05%
5 20512 2.89% 14952 2.79% 17986 2.88% 6829 2.59% 5710 3.67% 350375 2.50%
6 21771 3.06% 15656 2.92% 19124 3.07% 7822 2.97% 6279 4.04% 429382 3.06%
7 20199 2.84% 15828 2.95% 17125 2.75% 7776 2.95% 6248 4.02% 453700 3.24%
8 20019 2.82% 13119 2.45% 17589 2.82% 6674 2.53% 5444 3.50% 361277 2.58%
9 17797 2.51% 12273 2.29% 15588 2.50% 5976 2.27% 5064 3.26% 340081 2.43%
10 22068 3.11% 16186 3.02% 19504 3.13% 8327 3.16% 7105 4.57% 426371 3.04%
11 26457 3.72% 20048 3.74% 23293 3.74% 10048 3.81% 8049 5.18% 537999 3.84%
12 25774 3.63% 19581 3.65% 22819 3.66% 9756 3.70% 7696 4.95% 566954 4.04%
13 24588 3.46% 19646 3.66% 21594 3.46% 9533 3.62% 7566 4.86% 555578 3.96%
14 22211 3.13% 17435 3.25% 19415 3.11% 8763 3.32% 7000 4.50% 497253 3.55%
15 19327 2.72% 14614 2.72% 16822 2.70% 7306 2.77% 6071 3.90% 359239 2.56%
16 20594 2.90% 16142 3.01% 18169 2.91% 8422 3.19% 7212 4.64% 433258 3.09%
17 27959 3.94% 22792 4.25% 24659 3.95% 11042 4.19% 8746 5.62% 635275 4.53%
18 29576 4.16% 23929 4.46% 26232 4.21% 10884 4.13% 8743 5.62% 630549 4.50%
19 26766 3.77% 21487 4.00% 23449 3.76% 11035 4.19% 8882 5.71% 595613 4.25%
20 25155 3.54% 20545 3.83% 21957 3.52% 10854 4.12% 8736 5.62% 589162 4.20%
21 25036 3.52% 19899 3.71% 22041 3.54% 10638 4.04% 8289 5.33% 560507 4.00%
22 20862 2.94% 15540 2.90% 18465 2.96% 9007 3.42% 6603 4.25% 418540 2.99%
23 22427 3.16% 16779 3.13% 19583 3.14% 9080 3.44% 7507 4.83% 445555 3.18%
24 26144 3.68% 20436 3.81% 22851 3.66% 11001 4.17% 8923 5.74% 603361 4.30%
25 25973 3.66% 20262 3.78% 22643 3.63% 11164 4.23% 8974 5.77% 574348 4.10%
26 37781 5.32% 28287 5.27% 33539 5.38% 10606 4.02% 8560 5.50% 646182 4.61%
27 35320 4.97% 26367 4.91% 31289 5.02% 10606 4.02% 8555 5.50% 602032 4.29%
28 23046 3.24% 17523 3.27% 19992 3.21% 9379 3.56% 7550 4.85% 443002 3.16%
29 17138 2.41% 12441 2.32% 14856 2.38% 6847 2.60% 5719 3.68% 291582 2.08%
30 19522 2.75% 14322 2.67% 16827 2.70% 7463 2.83% 6269 4.03% 341332 2.43%
31 24706 3.48% 18691 3.48% 21468 3.44% 9536 3.62% 7704 4.95% 498960 3.56%
時間別アクセス統計 ― 2005年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 928 28783 4.05% 764 23701 4.42% 794 24618 3.95% 19461 603285 4.30%
1 704 21845 3.08% 586 18180 3.39% 608 18874 3.03% 14683 455167 3.25%
2 531 16480 2.32% 442 13704 2.55% 459 14257 2.29% 10294 319118 2.28%
3 435 13502 1.90% 342 10628 1.98% 388 12042 1.93% 8101 251139 1.79%
4 465 14422 2.03% 354 10977 2.05% 416 12922 2.07% 7167 222167 1.58%
5 505 15684 2.21% 362 11235 2.09% 457 14169 2.27% 6857 212557 1.52%
6 450 13971 1.97% 338 10487 1.95% 401 12459 2.00% 6699 207660 1.48%
7 330 10255 1.44% 253 7863 1.47% 288 8935 1.43% 5476 169748 1.21%
8 457 14191 2.00% 359 11136 2.08% 395 12263 1.97% 9160 283964 2.03%
9 717 22257 3.13% 583 18075 3.37% 619 19218 3.08% 16136 500212 3.57%
10 921 28558 4.02% 760 23574 4.39% 795 24652 3.95% 21604 669709 4.78%
11 1056 32766 4.61% 879 27270 5.08% 913 28316 4.54% 24663 764559 5.45%
12 1071 33222 4.68% 852 26437 4.93% 903 27994 4.49% 22494 697327 4.97%
13 1447 44886 6.32% 1003 31101 5.80% 1296 40203 6.45% 28375 879632 6.27%
14 1736 53841 7.58% 1091 33833 6.31% 1580 48990 7.86% 30746 953141 6.80%
15 1858 57628 8.11% 1105 34274 6.39% 1700 52717 8.46% 30248 937673 6.69%
16 1516 47020 6.62% 1062 32944 6.14% 1348 41809 6.71% 28935 896982 6.40%
17 1349 41844 5.89% 972 30149 5.62% 1192 36959 5.93% 26665 826604 5.90%
18 1140 35346 4.98% 856 26554 4.95% 993 30786 4.94% 23055 714710 5.10%
19 1001 31051 4.37% 746 23126 4.31% 874 27122 4.35% 19840 615030 4.39%
20 980 30396 4.28% 801 24834 4.63% 848 26306 4.22% 20351 630884 4.50%
21 1044 32366 4.56% 881 27328 5.09% 898 27851 4.47% 23207 719416 5.13%
22 1146 35530 5.00% 968 30014 5.59% 991 30734 4.93% 24877 771194 5.50%
23 1114 34550 4.86% 939 29114 5.43% 945 29304 4.70% 23211 719539 5.13%
全 7002 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 32344 4.55% 332583 2.37% /
2 12824 1.81% 209964 1.50% /0p/et.htm
3 4098 0.58% 357809 2.55% /0w/ts01/0.htm
4 3237 0.46% 47445 0.34% /0e/pop.htm
5 3167 0.45% 16275 0.12% /l2500000.htm
6 3130 0.44% 66786 0.48% /0p/be.htm
7 3039 0.43% 98381 0.70% /0g/r01006.htm
8 2944 0.41% 103577 0.74% /0p/et-j.htm
9 2673 0.38% 45925 0.33% /b1162000.htm
10 2497 0.35% 124301 0.89% /1c.htm
11 2414 0.34% 67428 0.48% /0e/s02.htm
12 2288 0.32% 2164129 15.43% /0so/npo.htm
13 2121 0.30% 25496 0.18% /0w/ts02/2004b2.htm
14 2034 0.29% 8543 0.06% /b1161200.htm
15 1776 0.25% 41340 0.29% /0p/et-usa.htm
16 1775 0.25% 5406 0.04% /b1110000.htm
17 1739 0.24% 26128 0.19% /0w/uenczk.htm
18 1701 0.24% 34066 0.24% /0ds/i.htm
19 1638 0.23% 41859 0.30% /0w/0.htm
20 1615 0.23% 647240 4.62% /1990/990300ma.htm
21 1569 0.22% 39914 0.28% /0p/eg.htm
22 1554 0.22% 30601 0.22% /0p/et-ned.htm
23 1538 0.22% 56280 0.40% /0y/als.htm
24 1517 0.21% 35939 0.26% /l8511000.htm
25 1506 0.21% 13732 0.10% /0ds/h-sl.htm
26 1502 0.21% 18294 0.13% /0p/eg~it.htm
27 1486 0.21% 22690 0.16% /2000/010500kt.htm
28 1424 0.20% 53110 0.38% /0fm/v.htm
29 1407 0.20% 30826 0.22% /0e/lib.htm
30 1406 0.20% 4465 0.03% /b2000/0407kk.htm
全 7002 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2288 0.32% 2164129 15.43% /0so/npo.htm
2 1615 0.23% 647240 4.62% /1990/990300ma.htm
3 4098 0.58% 357809 2.55% /0w/ts01/0.htm
4 32344 4.55% 332583 2.37% /
5 953 0.13% 324182 2.31% /2000/030900ta.htm
6 12824 1.81% 209964 1.50% /0p/et.htm
7 664 0.09% 152608 1.09% /0h/01999.htm
8 558 0.08% 130080 0.93% /2000/0409hs.htm
9 2497 0.35% 124301 0.89% /1c.htm
10 2944 0.41% 103577 0.74% /0p/et-j.htm
全 5019 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 32344 4.55% 11574 4.44% /
2 12824 1.81% 9111 3.50% /0p/et.htm
3 3237 0.46% 2748 1.05% /0e/pop.htm
4 3167 0.45% 2481 0.95% /l2500000.htm
5 3039 0.43% 2151 0.83% /0g/r01006.htm
6 2288 0.32% 2026 0.78% /0so/npo.htm
7 2034 0.29% 1846 0.71% /b1161200.htm
8 3130 0.44% 1363 0.52% /0p/be.htm
9 1502 0.21% 1349 0.52% /0p/eg~it.htm
10 1615 0.23% 1294 0.50% /1990/990300ma.htm
全 4984 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 32344 4.55% 13045 5.03% /
2 12824 1.81% 4819 1.86% /0p/et.htm
3 3237 0.46% 2525 0.97% /0e/pop.htm
4 2288 0.32% 2035 0.79% /0so/npo.htm
5 3039 0.43% 1657 0.64% /0g/r01006.htm
6 2034 0.29% 1568 0.60% /b1161200.htm
7 2944 0.41% 1411 0.54% /0p/et-j.htm
8 1502 0.21% 1311 0.51% /0p/eg~it.htm
9 1615 0.23% 1269 0.49% /1990/990300ma.htm
10 2414 0.34% 1199 0.46% /0e/s02.htm
全 155520 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 11893 1.67% 8102 1.51% 123802 0.88% 1 0.00% 218.220.93.189
2 8514 1.20% 5836 1.09% 82148 0.59% 1 0.00% 171.64.75.198
3 6514 0.92% 5398 1.01% 91276 0.65% 178 0.07% 207.46.98.144
4 6101 0.86% 4684 0.87% 72737 0.52% 17 0.01% 65.214.36.121
5 5868 0.83% 4628 0.86% 67059 0.48% 21 0.01% 133.51.21.64
6 4383 0.62% 1451 0.27% 40132 0.29% 450 0.17% 221.186.146.26
7 4232 0.60% 1964 0.37% 26924 0.19% 84 0.03% 218.145.25.109
8 4142 0.58% 4017 0.75% 67877 0.48% 7 0.00% 194.224.199.54
9 3470 0.49% 2981 0.56% 46867 0.33% 73 0.03% 210.173.179.28
10 3106 0.44% 196 0.04% 4440 0.03% 58 0.02% 219.116.255.238
11 2559 0.36% 1195 0.22% 17544 0.13% 67 0.03% 218.145.25.19
12 2360 0.33% 265 0.05% 5929 0.04% 80 0.03% 66.249.71.54
13 2306 0.32% 264 0.05% 5336 0.04% 75 0.03% 66.249.71.50
14 2303 0.32% 251 0.05% 5473 0.04% 84 0.03% 66.249.71.15
15 2291 0.32% 254 0.05% 6802 0.05% 74 0.03% 66.249.71.9
16 2289 0.32% 240 0.04% 5997 0.04% 77 0.03% 66.249.71.7
17 2245 0.32% 230 0.04% 5327 0.04% 74 0.03% 66.249.71.10
18 2244 0.32% 231 0.04% 4800 0.03% 83 0.03% 66.249.71.56
19 2229 0.31% 257 0.05% 4951 0.04% 81 0.03% 66.249.64.49
20 2219 0.31% 241 0.04% 5103 0.04% 83 0.03% 66.249.64.15
21 2219 0.31% 233 0.04% 4762 0.03% 80 0.03% 66.249.71.17
22 2217 0.31% 244 0.05% 5022 0.04% 95 0.04% 66.249.64.36
23 2202 0.31% 242 0.05% 4778 0.03% 83 0.03% 66.249.71.55
24 2189 0.31% 226 0.04% 5144 0.04% 86 0.03% 66.249.64.13
25 2187 0.31% 239 0.04% 4591 0.03% 86 0.03% 66.249.71.42
26 2178 0.31% 227 0.04% 4793 0.03% 82 0.03% 66.249.64.7
27 2177 0.31% 232 0.04% 4848 0.03% 80 0.03% 66.249.64.16
28 2169 0.31% 235 0.04% 4551 0.03% 79 0.03% 66.249.64.44
29 2154 0.30% 245 0.05% 5522 0.04% 87 0.03% 66.249.64.47
30 2149 0.30% 226 0.04% 5262 0.04% 80
◆◆◆
時間別アクセス統計 ― 2005年 2月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 782 21908 3.61% 631 17679 4.00% 656 18377 3.47% 15209 425857 3.84%
1 569 15951 2.63% 461 12913 2.92% 486 13614 2.57% 11132 311688 2.81%
2 417 11678 1.93% 334 9367 2.12% 362 10159 1.92% 7441 208360 1.88%
3 307 8606 1.42% 225 6301 1.42% 270 7562 1.43% 4999 139985 1.26%
4 341 9551 1.57% 258 7230 1.63% 302 8476 1.60% 5762 161325 1.45%
5 276 7755 1.28% 199 5576 1.26% 242 6803 1.28% 4681 131062 1.18%
6 281 7880 1.30% 206 5778 1.31% 246 6899 1.30% 4520 126567 1.14%
7 307 8596 1.42% 228 6398 1.45% 267 7486 1.41% 5305 148548 1.34%
8 509 14270 2.35% 392 10979 2.48% 445 12469 2.35% 9483 265532 2.39%
9 809 22659 3.74% 646 18115 4.10% 708 19827 3.74% 16694 467441 4.21%
10 947 26542 4.38% 779 21836 4.94% 825 23122 4.36% 20619 577322 5.20%
11 1115 31225 5.15% 910 25490 5.76% 959 26857 5.07% 24989 699698 6.31%
12 1096 30690 5.06% 804 22525 5.09% 933 26126 4.93% 20823 583049 5.25%
13 1739 48710 8.03% 921 25812 5.84% 1594 44655 8.42% 24512 686328 6.19%
14 1744 48851 8.06% 1052 29478 6.67% 1581 44283 8.35% 26953 754680 6.80%
15 1792 50189 8.28% 1141 31964 7.23% 1619 45342 8.55% 27953 782695 7.05%
16 1586 44433 7.33% 1036 29019 6.56% 1413 39583 7.47% 26269 735521 6.63%
17 1195 33476 5.52% 884 24761 5.60% 1047 29341 5.54% 23912 669531 6.03%
18 997 27918 4.60% 771 21612 4.89% 860 24081 4.54% 19637 549825 4.96%
19 840 23533 3.88% 642 17995 4.07% 727 20368 3.84% 16115 451215 4.07%
20 909 25458 4.20% 736 20613 4.66% 776 21732 4.10% 17760 497292 4.48%
21 956 26768 4.41% 772 21639 4.89% 803 22505 4.25% 19281 539874 4.87%
22 1106 30980 5.11% 910 25503 5.77% 942 26397 4.98% 21877 612546 5.52%
23 1029 28834 4.75% 844 23653 5.35% 858 24026 4.53% 20364 570193 5.14%
全 5881 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 34127 5.63% 313291 2.82% /
2 5812 0.96% 86392 0.78% /0p/et.htm
3 3532 0.58% 295043 2.66% /0w/ts01/0.htm
4 3255 0.54% 30699 0.28% /0ds/h-sl.htm
5 3253 0.54% 79296 0.71% /0p/et-2005.htm
6 3022 0.50% 12462 0.11% /b1161200.htm
7 2734 0.45% 78854 0.71% /0ds/200502.htm
8 2239 0.37% 6808 0.06% /b1110000.htm
9 2128 0.35% 25882 0.23% /0p/eg~it.htm
10 2092 0.34% 6697 0.06% /b2000/0407kk.htm
11 2071 0.34% 77253 0.70% /0y/als.htm
12 1955 0.32% 45427 0.41% /l8511000.htm
13 1932 0.32% 95261 0.86% /1c.htm
14 1886 0.31% 28807 0.26% /2000/010500kt.htm
15 1873 0.31% 56967 0.51% /0g/r01006.htm
16 1822 0.30% 25970 0.23% /0e/pop.htm
17 1760 0.29% 78900 0.71% /0ds/s01.htm
18 1756 0.29% 35314 0.32% /0ds/i.htm
19 1711 0.28% 30053 0.27% /b1162000.htm
20 1697 0.28% 38066 0.34% /l2050000.htm
21 1668 0.28% 22212 0.20% /0w/ts02/2004b2.htm
22 1603 0.26% 19944 0.18% /0ds/200501.htm
23 1545 0.25% 4122 0.04% /0w/knsnjn.htm
24 1538 0.25% 5945 0.05% /l9pt0000.htm
25 1522 0.25% 41096 0.37% /0e/s02.htm
26 1477 0.24% 6375 0.06% /l9111000.htm
27 1465 0.24% 1439975 12.98% /0so/npo.htm
28 1457 0.24% 31476 0.28% /0p/be.htm
29 1435 0.24% 21401 0.19% /0w/uenczk.htm
30 1433 0.24% 36371 0.33% /l4110000.htm
全 5881 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1465 0.24% 1439975 12.98% /0so/npo.htm
2 1096 0.18% 438318 3.95% /1990/990300ma.htm
3 34127 5.63% 313291 2.82% /
4 3532 0.58% 295043 2.66% /0w/ts01/0.htm
5 707 0.12% 156779 1.41% /0h/01999.htm
6 424 0.07% 138060 1.24% /2000/030900ta.htm
7 1932 0.32% 95261 0.86% /1c.htm
8 5812 0.96% 86392 0.78% /0p/et.htm
9 1046 0.17% 81411 0.73% /0h/0.htm
10 3253 0.54% 79296 0.71% /0p/et-2005.htm
全 4993 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 34127 5.63% 12924 5.77% /
2 5812 0.96% 3904 1.74% /0p/et.htm
3 3022 0.50% 2739 1.22% /b1161200.htm
4 3255 0.54% 2195 0.98% /0ds/h-sl.htm
5 2128 0.35% 1958 0.87% /0p/eg~it.htm
6 1955 0.32% 1701 0.76% /l8511000.htm
7 2239 0.37% 1670 0.75% /b1110000.htm
8 2092 0.34% 1575 0.70% /b2000/0407kk.htm
9 1822 0.30% 1530 0.68% /0e/pop.htm
10 1886 0.31% 1529 0.68% /2000/010500kt.htm
全 4971 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 34127 5.63% 14354 6.45% /
2 3022 0.50% 2327 1.05% /b1161200.htm
3 2128 0.35% 1919 0.86% /0p/eg~it.htm
4 5812 0.96% 1816 0.82% /0p/et.htm
5 3255 0.54% 1779 0.80% /0ds/h-sl.htm
6 1955 0.32% 1487 0.67% /l8511000.htm
7 2734 0.45% 1441 0.65% /0ds/200502.htm
8 3253 0.54% 1423 0.64% /0p/et-2005.htm
9 1886 0.31% 1416 0.64% /2000/010500kt.htm
10 1822 0.30% 1409 0.63% /0e/pop.htm
全 130766 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 8553 1.41% 4501 1.02% 68339 0.62% 3 0.00% 218.47.101.217
2 7579 1.25% 6349 1.44% 108702 0.98% 291 0.13% 207.46.98.144
3 6168 1.02% 4747 1.07% 73994 0.67% 12 0.01% 65.214.36.121
4 5929 0.98% 4617 1.04% 72114 0.65% 2 0.00% 221.16.40.60
5 5321 0.88% 4106 0.93% 62489 0.56% 49 0.02% 209.237.238.173
6 3815 0.63% 1534 0.35% 34258 0.31% 410 0.18% 221.186.146.26
7 3269 0.54% 2816 0.64% 42118 0.38% 14 0.01% 210.173.179.28
8 2559 0.42% 184 0.04% 3625 0.03% 69 0.03% 219.116.255.238
9 2226 0.37% 2094 0.47% 32302 0.29% 13 0.01% 222.227.118.243
10 2187 0.36% 182 0.04% 3767 0.03% 62 0.03% 66.249.64.4
11 2152 0.35% 189 0.04% 4931 0.04% 67 0.03% 66.249.64.54
12 2130 0.35% 205 0.05% 4593 0.04% 67 0.03% 66.249.64.77
13 2126 0.35% 169 0.04% 4431 0.04% 75 0.03% 66.249.64.36
14 2098 0.35% 193 0.04% 3939 0.04% 65 0.03% 66.249.64.44
15 2093 0.35% 173 0.04% 3468 0.03% 75 0.03% 66.249.71.9
16 2085 0.34% 179 0.04% 4776 0.04% 70 0.03% 66.249.64.15
17 2074 0.34% 160 0.04% 3835 0.03% 75 0.03% 66.249.64.35
18 2044 0.34% 173 0.04% 4419 0.04% 77 0.03% 66.249.71.55
19 2041 0.34% 158 0.04% 3820 0.03% 73 0.03% 66.249.71.57
20 2039 0.34% 164 0.04% 3681 0.03% 76 0.03% 66.249.64.47
21 2025 0.33% 169 0.04% 4176 0.04% 73 0.03% 66.249.64.7
22 2023 0.33% 194 0.04% 4601 0.04% 78 0.03% 66.249.64.16
23 2022 0.33% 192 0.04% 3960 0.04% 71 0.03% 66.249.64.10
24 2017 0.33% 192 0.04% 3926 0.04% 73 0.03% 66.249.71.17
25 2007 0.33% 177 0.04% 4307 0.04% 75 0.03% 66.249.64.25
26 2007 0.33% 178 0.04% 3308 0.03% 78 0.03% 66.249.71.1
27 2002 0.33% 166 0.04% 4305 0.04% 76 0.03% 66.249.64.50
28 1999 0.33% 151 0.03% 3787 0.03% 77 0.03% 66.249.71.3
29 1997 0.33% 188 0.04% 4673 0.04% 77 0.03% 66.249.64.6
30 1992 0.33% 165 0.04% 4137 0.04% 74 0.03% 66.249.71.13
全 130766 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 7579 1.25% 6349 1.44% 108702 0.98% 291 0.13% 207.46.98.144
2 6168 1.02% 4747 1.07% 73994 0.67% 12 0.01% 65.214.36.121
3 5929 0.98% 4617 1.04% 72114 0.65% 2 0.00% 221.16.40.60
4 8553 1.41% 4501 1.02% 68339 0.62% 3 0.00% 218.47.101.217
5 5321 0.88% 4106 0.93% 62489 0.56% 49 0.02% 209.237.238.173
6 3269 0.54% 2816 0.64% 42118 0.38% 14 0.01% 210.173.179.28
7 3815 0.63% 1534 0.35% 34258 0.31% 410 0.18% 221.186.146.26
8 2226 0.37% 2094 0.47% 32302 0.29% 13 0.01% 222.227.118.243
9 1015 0.17% 1008 0.23% 27427 0.25% 1 0.00% 219.160.81.216
10 38 0.01% 38 0.01% 22140 0.20% 14 0.01% 211.59.38.35
全 5109 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 272571 44.94% - (Direct Request)
2 63191 10.42% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
3 34873 5.75% http://www.google.co.jp/search
4 16375 2.70% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
5 12420 2.05% http://search.msn.co.jp/results.aspx
6 11061 1.82% http://sea.search.msn.co.jp/spresults.aspx
7 10092 1.66% http://www.google.com/search
8 3372 0.56% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
9 2424 0.40% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
10 1897 0.31% http://sea.search.msn.co.jp/preview.aspx
11 1787 0.29% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
12 1758 0.29% http://www.infoseek.co.jp/OTitles
13 1630 0.27% http://srd.yahoo.co.jp/PAGE
14 1471 0.24% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
15 1246 0.21% http://tgp.free.rom.by/
16 1217 0.20% http://www.excite.co.jp/search.gw
17 1132 0.19% http://homepage.free.rom.by/
18 1063 0.18% http://one.free.rom.by/
19 999 0.16% http://dir.yahoo.co.jp/Social_Science/Sociology/
20 997 0.16% http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Death/Euthanasia_and_Death_with_Dignity/
21 994 0.16% http://pussy.dataseeq.com/
22 948 0.16% http://dion.excite.co.jp/search.gw
23 867 0.14% http://bigtits.flnet.org/
24 606 0.10% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
25 603 0.10% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
26 576 0.09% http://www.enoplan.jp/sexindex/masturbation.htm
27 513 0.08% http://cgi2.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
28 438 0.07% http://apple.excite.co.jp/search.gw
29 391 0.06% http://www.google.co.jp/custom
30 351 0.06% http://home.excite.co.jp/search.gw
全 8088 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 135 0.99% 安楽死
2 103 0.76% 上野千鶴子
3 84 0.62% 生活保護
4 74 0.54% inces incest ncest
5 69 0.51% 姜尚中
6 64 0.47% 尊厳死
7 63 0.46% 知的障害
8 60 0.44% 産み分け
9 59 0.43% 裏介助
10 58 0.43% 尊厳死協会
11 56 0.41% 障害者自立支援法
12 51 0.38% 財団法人とは
13 50 0.37% 出生前診断
14 48 0.35% 大澤真幸
15 47 0.35% セックスボランティア
16 44 0.32% ガイドヘルパー
17 44 0.32% 児童福祉士
18 41 0.30% マスターベーション
19 41 0.30% 人工妊娠中絶
20 39 0.29% 精神障害
◆◆◆
アクセス統計: www.arsvi.com
統計期間 : 2005年 4月
作成日: 2005年05月01日 09時24分 JST
--------------------------------------------------------------------------------
[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]
月間集計: 2005年 4月
合計ヒット数 643542
合計転送ファイル数 469541
合計 ページ 568150
合計 訪問 214873
合計転送キロバイト数 12562100
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 123314
アクセスのあったURL分類統計 5937
アクセスページへのリンク元の分類統計 5105
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 1885
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 893 6512
1日当たりの最大ヒット数 21451 48350
1日当たりのファイル数 15651 36721
1日当たりのページ数 18938 43061
1日当たりの訪問数 7162 9394
1日当たりのキロバイト数 418737 808062
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 111
Code 200 - 正常(OK) 469541
Code 206 - 不完全なコンテンツです 1968
Code 301 - 恒久的に移動されました 606
Code 302 - 見付かりました 57136
Code 304 - 更新されていません 113803
Code 400 - 不正リクエストです 301
Code 401 - 認証されませんでした 45
Code 405 - 許可されていない手段です 16
Code 416 - 成功不能な要求範囲です 15
日別アクセス統計 ― 2005年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 20664 3.21% 14901 3.17% 18288 3.22% 6348 2.95% 5304 4.30% 379598 3.02%
2 15543 2.42% 10735 2.29% 13638 2.40% 5192 2.42% 4390 3.56% 291290 2.32%
3 16342 2.54% 11638 2.48% 14248 2.51% 5316 2.47% 4611 3.74% 294925 2.35%
4 18270 2.84% 13104 2.79% 15902 2.80% 6758 3.15% 5676 4.60% 381419 3.04%
5 18134 2.82% 13280 2.83% 15836 2.79% 6812 3.17% 5755 4.67% 368852 2.94%
6 18849 2.93% 13442 2.86% 16720 2.94% 6958 3.24% 5749 4.66% 379015 3.02%
7 25871 4.02% 19971 4.25% 23540 4.14% 7016 3.27% 5863 4.75% 493026 3.92%
8 19718 3.06% 14577 3.10% 17580 3.09% 6338 2.95% 5350 4.34% 385564 3.07%
9 18461 2.87% 13771 2.93% 16801 2.96% 4989 2.32% 4246 3.44% 333151 2.65%
10 14933 2.32% 10523 2.24% 12957 2.28% 5315 2.47% 4612 3.74% 266685 2.12%
11 23633 3.67% 17241 3.67% 21173 3.73% 7437 3.46% 6227 5.05% 473580 3.77%
12 19571 3.04% 14548 3.10% 17082 3.01% 7757 3.61% 6503 5.27% 438261 3.49%
13 26686 4.15% 20092 4.28% 23854 4.20% 7653 3.56% 6456 5.24% 495603 3.95%
14 21175 3.29% 14654 3.12% 18522 3.26% 8137 3.79% 6426 5.21% 448462 3.57%
15 22178 3.45% 15756 3.36% 19409 3.42% 8202 3.82% 6237 5.06% 446834 3.56%
16 18144 2.82% 12662 2.70% 15978 2.81% 6138 2.86% 5145 4.17% 335346 2.67%
17 18203 2.83% 13123 2.79% 15866 2.79% 6161 2.87% 5171 4.19% 340949 2.71%
18 24563 3.82% 18552 3.95% 21441 3.77% 8570 3.99% 6937 5.63% 485661 3.87%
19 27099 4.21% 19666 4.19% 23988 4.22% 9033 4.20% 7139 5.79% 524043 4.17%
20 23893 3.71% 18176 3.87% 21109 3.72% 9104 4.24% 7424 6.02% 490639 3.91%
21 48350 7.51% 36721 7.82% 43061 7.58% 8775 4.08% 7030 5.70% 808062 6.43%
22 23447 3.64% 17510 3.73% 20784 3.66% 7898 3.68% 6420 5.21% 470475 3.75%
23 17085 2.65% 11748 2.50% 14975 2.64% 6023 2.80% 4997 4.05% 321036 2.56%
