| 1991年( 68施設) | 1993年( 80施設) | 1997年(136施設) | |
| 羊水穿刺 | 3,328(86.8%) | 3,539(86.1%) | 5,557(96.7%) |
| じゅう毛採取 | 67( 1.7%) | 113( 2.7%) | 109( 1.9%) |
| 臍帯穿刺 | 439(11.5%) | 461(11.2%) | 77( 1.3%) |
| 胎児臓器生検(皮膚) | / | / | 4(0.08%) |
| 胎児臓器生検(肝臓) | / | / | 1(0.02%) |
| 計 | 3,834 注1) | 4,113 注1) | 5,748 注2) |
| 胎児条項Q&Aにもどる |