利用統計 www.arsvi.com

統計期間: January 2021
作成日時 01-Feb-2021 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2021
全ヒット数 2200470
全ファイル数 1466876
合計 Pages 1427066
合計 Visits 239798
全 KBytes数 75680183
個別サイト数 108716
個別URL数 136447
個別リファラー数 21117
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 10437
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2957 15424
一日あたりのヒット数 70982 95368
一日あたりのファイル数 47318 64747
一日あたりのページ数 46034 64482
一日あたりの訪問者数 7735 9557
一日あたりのKBytes数 2441296 3431347
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 56
Code 200 - OK 1466876
Code 206 - Partial Content 8404
Code 301 - Moved Permanently 393
Code 304 - Not Modified 127191
Code 400 - Bad Request 272
Code 401 - Unauthorized 88
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 597071
Code 405 - Method Not Allowed 82
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4
Code 503 - Service Unavailable 30

Daily usage for January 2021

日ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 65530 2.98% 43703 2.98% 45557 3.19% 5722 2.39% 3619 3.33% 2362565 3.12%
2 70059 3.18% 46680 3.18% 50273 3.52% 6088 2.54% 4176 3.84% 2086133 2.76%
3 68535 3.11% 45742 3.12% 47496 3.33% 5916 2.47% 4042 3.72% 2596013 3.43%
4 81748 3.72% 58078 3.96% 59880 4.20% 6631 2.77% 4625 4.25% 2598733 3.43%
5 81364 3.70% 57131 3.89% 56842 3.98% 7401 3.09% 5014 4.61% 2403542 3.18%
6 82796 3.76% 56663 3.86% 58853 4.12% 7468 3.11% 5061 4.66% 2596820 3.43%
7 56706 2.58% 33287 2.27% 32507 2.28% 7511 3.13% 5090 4.68% 2950347 3.90%
8 72436 3.29% 48898 3.33% 49288 3.45% 7832 3.27% 5012 4.61% 2947259 3.89%
9 68115 3.10% 42969 2.93% 44695 3.13% 7251 3.02% 4545 4.18% 3431347 4.53%
10 62037 2.82% 41005 2.80% 39623 2.78% 7177 2.99% 4687 4.31% 3103528 4.10%
11 60633 2.76% 42670 2.91% 39773 2.79% 7113 2.97% 5067 4.66% 2938282 3.88%
12 75473 3.43% 55500 3.78% 52041 3.65% 7849 3.27% 5474 5.04% 2837755 3.75%
13 81285 3.69% 58472 3.99% 56218 3.94% 8356 3.48% 5505 5.06% 2734237 3.61%
14 90568 4.12% 64747 4.41% 64482 4.52% 8476 3.53% 5461 5.02% 2664429 3.52%
15 74158 3.37% 46784 3.19% 45930 3.22% 8348 3.48% 5395 4.96% 2111021 2.79%
16 58532 2.66% 36478 2.49% 34696 2.43% 8029 3.35% 4967 4.57% 2023313 2.67%
17 61002 2.77% 37594 2.56% 35813 2.51% 8189 3.41% 5137 4.73% 2144853 2.83%
18 61615 2.80% 39835 2.72% 36042 2.53% 8673 3.62% 5832 5.36% 2005111 2.65%
19 72116 3.28% 49263 3.36% 44797 3.14% 9557 3.99% 6603 6.07% 2403250 3.18%
20 59866 2.72% 38846 2.65% 35487 2.49% 8447 3.52% 5969 5.49% 2497994 3.30%
21 60171 2.73% 38059 2.59% 36853 2.58% 7647 3.19% 5643 5.19% 1993434 2.63%
22 81922 3.72% 59622 4.06% 55990 3.92% 8378 3.49% 5767 5.30% 2539673 3.36%
23 78264 3.56% 55384 3.78% 54401 3.81% 7785 3.25% 5296 4.87% 2287802 3.02%
24 62849 2.86% 39933 2.72% 39148 2.74% 7618 3.18% 5038 4.63% 2047756 2.71%
25 79564 3.62% 53272 3.63% 53697 3.76% 8235 3.43% 5825 5.36% 1985546 2.62%
26 95368 4.33% 54205 3.70% 51056 3.58% 8588 3.58% 5932 5.46% 2235959 2.95%
27 75982 3.45% 50583 3.45% 47588 3.33% 8752 3.65% 6137 5.64% 2329216 3.08%
28 73572 3.34% 50660 3.45% 45295 3.17% 8853 3.69% 6202 5.70% 2548611 3.37%
29 72344 3.29% 48345 3.30% 45159 3.16% 8438 3.52% 6079 5.59% 2405786 3.18%
30 58261 2.65% 36532 2.49% 33946 2.38% 7568 3.16% 5006 4.60% 2061492 2.72%
31 57599 2.62% 35936 2.45% 33640 2.36% 7724 3.22% 5292 4.87% 1808376 2.39%

Hourly usage for January 2021

時間ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3048 94514 4.30% 2094 64934 4.43% 2035 63101 4.42% 91237 2828345 3.74%
1 2580 80010 3.64% 1781 55240 3.77% 1815 56283 3.94% 81812 2536175 3.35%
2 2460 76270 3.47% 1726 53516 3.65% 1817 56345 3.95% 85581 2653008 3.51%
3 2210 68519 3.11% 1555 48213 3.29% 1700 52717 3.69% 61717 1913228 2.53%
4 2013 62421 2.84% 1405 43558 2.97% 1578 48940 3.43% 51444 1594754 2.11%
5 2033 63052 2.87% 1410 43726 2.98% 1595 49457 3.47% 76208 2362438 3.12%
6 2495 77360 3.52% 1791 55545 3.79% 1979 61376 4.30% 77955 2416605 3.19%
7 2162 67038 3.05% 1397 43307 2.95% 1519 47117 3.30% 67042 2078304 2.75%
8 2356 73038 3.32% 1501 46555 3.17% 1596 49494 3.47% 71678 2222011 2.94%
9 2803 86922 3.95% 1864 57792 3.94% 1817 56332 3.95% 101769 3154826 4.17%
10 2962 91847 4.17% 1991 61741 4.21% 1873 58090 4.07% 108606 3366778 4.45%
11 2899 89871 4.08% 1922 59583 4.06% 1713 53125 3.72% 116299 3605265 4.76%
12 2977 92297 4.19% 1926 59734 4.07% 1776 55073 3.86% 116724 3618436 4.78%
13 3079 95452 4.34% 2045 63419 4.32% 1843 57161 4.01% 125391 3887120 5.14%
14 3269 101346 4.61% 2216 68724 4.69% 1969 61049 4.28% 118939 3687116 4.87%
15 3420 106025 4.82% 2219 68818 4.69% 1993 61798 4.33% 126258 3913993 5.17%
16 3586 111184 5.05% 2183 67702 4.62% 1997 61908 4.34% 122553 3799137 5.02%
17 3746 116134 5.28% 2387 74009 5.05% 2263 70162 4.92% 118534 3674561 4.86%
18 3331 103264 4.69% 2130 66052 4.50% 2028 62893 4.41% 115681 3586114 4.74%
19 3300 102309 4.65% 2208 68457 4.67% 2173 67364 4.72% 107215 3323677 4.39%
20 3517 109035 4.96% 2346 72746 4.96% 2269 70352 4.93% 136656 4236339 5.60%
21 3736 115829 5.26% 2517 78057 5.32% 2381 73832 5.17% 125225 3881963 5.13%
22 3550 110071 5.00% 2370 73495 5.01% 2179 67564 4.73% 119128 3692979 4.88%
23 3440 106662 4.85% 2321 71953 4.91% 2113 65533 4.59% 117645 3647010 4.82%

トップ 30 of 136447 全URL
# Hits KBytes URL
1 110843 5.04% 1634451 2.16% /css/default.css
2 78142 3.55% 75133 0.10% /
3 44072 2.00% 12028 0.02% /css/twt.js
4 41040 1.87% 12221 0.02% /css/fb.js
5 17450 0.79% 2023859 2.67% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html
6 6425 0.29% 37433 0.05% /ts/2007050.htm
7 4248 0.19% 301151 0.40% /d/m-s.htm
8 3750 0.17% 43513 0.06% /w/sy07.htm
9 2235 0.10% 10064 0.01% /0j/9704021.htm
10 2232 0.10% 38063 0.05% /b1900/0400wm.htm
11 2033 0.09% 52390 0.07% /0s/1999ns02.htm
12 1930 0.09% 92853 0.12% /w/
13 1841 0.08% 57488 0.08% /ts/0.htm
14 1656 0.08% 20983 0.03% /a/e.htm
15 1554 0.07% 35437 0.05% /d/su.htm
16 1537 0.07% 15631 0.02% /d/aod.htm
17 1445 0.07% 41147 0.05% /d/m01h1979s.htm
18 1272 0.06% 129564 0.17% /ts/2021b1.htm
19 1235 0.06% 26723 0.04% /a/r.htm
20 1184 0.05% 349718 0.46% /i/2ngr201401.htm
21 1175 0.05% 333879 0.44% /i/2ngr2007.htm
22 1156 0.05% 9508 0.01% /nh/01.htm
23 1148 0.05% 8561 0.01% /b2000/0807kr.htm
24 1100 0.05% 6625 0.01% /nh/12.htm
25 1045 0.05% 16391 0.02% /d/a06h.htm
26 1041 0.05% 40794 0.05% /ts/20090039-k.htm
27 1011 0.05% 27322 0.04% /a/d.htm
28 967 0.04% 250186 0.33% /a/arc.htm
29 907 0.04% 13206 0.02% /b2000/0602ha.htm
30 874 0.04% 5781 0.01% /d/ss30.htm

トップ 10 of 136447 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17450 0.79% 2023859 2.67% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html
2 110843 5.04% 1634451 2.16% /css/default.css
3 39 0.00% 453010 0.60% /aa/091_19890215.pdf
4 21 0.00% 451399 0.60% /aa/0009_19761016.pdf
5 22 0.00% 428450 0.57% /aa/0004_19730626.pdf
6 24 0.00% 399343 0.53% /w/kt26.pdf
7 1184 0.05% 349718 0.46% /i/2ngr201401.htm
8 1175 0.05% 333879 0.44% /i/2ngr2007.htm
9 4248 0.19% 301151 0.40% /d/m-s.htm
10 22 0.00% 298270 0.39% /aa/0002_19720925.pdf

トップ 10 of 30423 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 78142 3.55% 6593 2.83% /
2 4248 0.19% 3810 1.63% /d/m-s.htm
3 3750 0.17% 3553 1.52% /w/sy07.htm
4 2235 0.10% 1765 0.76% /0j/9704021.htm
5 2033 0.09% 1561 0.67% /0s/1999ns02.htm
6 1445 0.07% 1299 0.56% /d/m01h1979s.htm
7 1537 0.07% 1209 0.52% /d/aod.htm
8 1148 0.05% 1070 0.46% /b2000/0807kr.htm
9 17450 0.79% 1049 0.45% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html
10 1272 0.06% 930 0.40% /ts/2021b1.htm

トップ 10 of 30561 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 78142 3.55% 7141 3.07% /
2 4248 0.19% 3664 1.57% /d/m-s.htm
3 3750 0.17% 3470 1.49% /w/sy07.htm
4 2235 0.10% 1725 0.74% /0j/9704021.htm
5 2033 0.09% 1557 0.67% /0s/1999ns02.htm
6 1445 0.07% 1257 0.54% /d/m01h1979s.htm
7 1537 0.07% 1187 0.51% /d/aod.htm
8 1148 0.05% 1064 0.46% /b2000/0807kr.htm
9 17450 0.79% 1042 0.45% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html
10 1272 0.06% 958 0.41% /ts/2021b1.htm

トップ 30 of 108716 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 128240 5.83% 98648 6.73% 1492747 1.97% 2 0.00% 46.4.100.132
2 59515 2.70% 56717 3.87% 3594504 4.75% 29 0.01% 17.58.96.214
3 57980 2.63% 57980 3.95% 0 0.00% 68 0.03% 193.201.216.216
4 42763 1.94% 38639 2.63% 665308 0.88% 23 0.01% 64.62.252.174
5 39914 1.81% 34450 2.35% 540087 0.71% 63 0.03% 66.160.140.184
6 39228 1.78% 33477 2.28% 511327 0.68% 6 0.00% 176.9.4.101
7 35803 1.63% 32030 2.18% 482563 0.64% 38 0.02% 66.160.140.183
8 25208 1.15% 6309 0.43% 82077 0.11% 5 0.00% 60.135.100.162
9 25052 1.14% 24292 1.66% 460257 0.61% 42 0.02% 54.36.148.7
10 24934 1.13% 24169 1.65% 466121 0.62% 39 0.02% 54.36.149.51
11 22088 1.00% 21237 1.45% 502797 0.66% 9 0.00% 52.188.150.176
12 15752 0.72% 13205 0.90% 774860 1.02% 67 0.03% 13.66.139.82
13 14897 0.68% 3740 0.25% 537983 0.71% 29 0.01% 66.249.68.19
14 13690 0.62% 3440 0.23% 476785 0.63% 50 0.02% 66.249.79.145
15 12633 0.57% 12085 0.82% 202337 0.27% 486 0.20% 216.244.66.198
16 12253 0.56% 11998 0.82% 557155 0.74% 12 0.01% 52.139.193.220
17 12092 0.55% 10809 0.74% 702873 0.93% 22 0.01% 13.66.139.134
18 11914 0.54% 11141 0.76% 263852 0.35% 83 0.03% 64.140.170.243
19 10832 0.49% 9837 0.67% 234072 0.31% 79 0.03% 66.160.140.179
20 10749 0.49% 10323 0.70% 632951 0.84% 1 0.00% 17.58.96.200
21 10423 0.47% 10301 0.70% 152387 0.20% 15 0.01% 52.141.57.202
22 10331 0.47% 9211 0.63% 399362 0.53% 23 0.01% 13.66.139.93
23 10160 0.46% 9158 0.62% 502922 0.66% 31 0.01% 13.66.139.132
24 9878 0.45% 8737 0.60% 358784 0.47% 27 0.01% 13.66.139.53
25 9170 0.42% 2264 0.15% 327778 0.43% 60 0.03% 66.249.79.147
26 8969 0.41% 2181 0.15% 274684 0.36% 21 0.01% 66.249.68.21
27 8462 0.38% 3681 0.25% 145931 0.19% 161 0.07% 157.82.156.134
28 8117 0.37% 7977 0.54% 215668 0.28% 1 0.00% 37.48.64.101
29 7506 0.34% 7282 0.50% 196161 0.26% 10 0.00% 64.62.252.163
30 7315 0.33% 7315 0.50% 0 0.00% 7 0.00% 193.201.216.139

トップ 10 of 108716 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59515 2.70% 56717 3.87% 3594504 4.75% 29 0.01% 17.58.96.214
2 128240 5.83% 98648 6.73% 1492747 1.97% 2 0.00% 46.4.100.132
3 15752 0.72% 13205 0.90% 774860 1.02% 67 0.03% 13.66.139.82
4 12092 0.55% 10809 0.74% 702873 0.93% 22 0.01% 13.66.139.134
5 42763 1.94% 38639 2.63% 665308 0.88% 23 0.01% 64.62.252.174
6 10749 0.49% 10323 0.70% 632951 0.84% 1 0.00% 17.58.96.200
7 12253 0.56% 11998 0.82% 557155 0.74% 12 0.01% 52.139.193.220
8 39914 1.81% 34450 2.35% 540087 0.71% 63 0.03% 66.160.140.184
9 14897 0.68% 3740 0.25% 537983 0.71% 29 0.01% 66.249.68.19
10 39228 1.78% 33477 2.28% 511327 0.68% 6 0.00% 176.9.4.101

トップ 30 of 21117 リファラー
# Hits リファラー
1 1606798 73.02% - (Direct Request)
2 30536 1.39% https://www.google.com/
3 29529 1.34% https://www.google.co.jp/
4 24167 1.10% https://search.yahoo.co.jp/
5 10532 0.48% http://www.google.com/
6 3118 0.14% http://privitus.net.ua/
7 3105 0.14% http://vitannya.net/
8 2984 0.14% http://cutie.in.ua/
9 2953 0.13% http://pryvit.co.ua/
10 2938 0.13% https://www.bing.com/
11 2933 0.13% http://pozdratop.ru/
12 2909 0.13% http://pozdrav365.online/
13 2883 0.13% http://vitannya.info/
14 2847 0.13% http://happyday.org.ua/
15 2841 0.13% http://pryvitannya.net/
16 2812 0.13% https://denrozhden365.ru
17 2745 0.12% https://denvaren365.ru
18 2680 0.12% https://zhelayka365.ru
19 2585 0.12% https://pozdrabook.ru
20 2500 0.11% https://pozrapushka.ru
21 2449 0.11% https://teplo-slov.ru
22 2413 0.11% https://happyb-day.ru
23 2352 0.11% https://nadnyushechki.ru
24 2301 0.10% https://vse-slova.ru
25 2199 0.10% https://te-slova.ru
26 2111 0.10% http://kafedra.com.ua/
27 2049 0.09% https://svyato365.net.ua/
28 1951 0.09% https://vitalka.net.ua/
29 1900 0.09% https://topvitannya.net.ua/
30 1878 0.09% https://vitayu.net.ua/

トップ 20 of 107 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 2.52% site
2 3 2.52% アサイラム
3 2 1.68% als 腕がだるい
4 2 1.68% アサイラム site:www.arsvi.com
5 2 1.68% スモン病
6 2 1.68% ロボトミー
7 2 1.68% 化学物質過敏症重症患者 スピ
8 2 1.68% 桑木
9 2 1.68% 精神科病院 脱走すると
10 2 1.68% 知的障害者57歳女性 読売新聞
11 1 0.84% *
12 1 0.84% 2020年被精神病案例
13 1 0.84% 9))99y9)
14 1 0.84% c型肝炎訴訟 ニュース
15 1 0.84% http://www.arsvi.com/w/zw01.htm
16 1 0.84% jj
17 1 0.84% m=m}
18 1 0.84% rswc\
19 1 0.84% y9
20 1 0.84% youtube 父ちゃんのポーが聞こえる

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 4 0.00% 4 0.00% 328 0.00% 4 0.00% etextusr

トップ 15 of 10437 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 185260 8.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 184062 8.36% Y!J-ASR/1.0 crawler (https://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/595/a_id/42716/)
3 141784 6.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
4 136941 6.22% The Knowledge AI
5 128240 5.83% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 125472 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
7 85319 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 81440 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 78236 3.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
10 75160 3.42% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
11 67011 3.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
12 42755 1.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
13 40041 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
14 39505 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 39287 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148

Usage by Country for January 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 2200470 100.00% 1475280 100.57% 75680183 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01