利用統計 www.arsvi.com

統計期間: February 2018
作成日時 01-Mar-2018 05:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2018
全ヒット数 1920774
全ファイル数 1238568
合計 Pages 1256008
合計 Visits 172306
全 KBytes数 41640917
個別サイト数 63713
個別URL数 208626
個別リファラー数 27530
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 7422
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2858 99124
一日あたりのヒット数 68599 231460
一日あたりのファイル数 44234 178807
一日あたりのページ数 44857 205927
一日あたりの訪問者数 6153 7102
一日あたりのKBytes数 1487176 2150312
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 136
Code 200 - OK 1238568
Code 206 - Partial Content 5956
Code 301 - Moved Permanently 77
Code 304 - Not Modified 45020
Code 400 - Bad Request 350
Code 401 - Unauthorized 150
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 630411
Code 405 - Method Not Allowed 98

Daily usage for February 2018

日ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 92690 4.83% 65490 5.29% 67130 5.34% 6596 3.83% 4938 7.75% 2150312 5.16%
2 99372 5.17% 69965 5.65% 73694 5.87% 7026 4.08% 4646 7.29% 1979560 4.75%
3 89037 4.64% 60100 4.85% 66286 5.28% 6319 3.67% 4023 6.31% 1845498 4.43%
4 72992 3.80% 46089 3.72% 49749 3.96% 6433 3.73% 3936 6.18% 1513298 3.63%
5 58096 3.02% 34220 2.76% 33554 2.67% 6811 3.95% 4677 7.34% 1504312 3.61%
6 63802 3.32% 38631 3.12% 37607 2.99% 6835 3.97% 4760 7.47% 1550106 3.72%
7 58982 3.07% 36341 2.93% 33576 2.67% 7102 4.12% 4676 7.34% 1607068 3.86%
8 62726 3.27% 40509 3.27% 38935 3.10% 6695 3.89% 4483 7.04% 1526967 3.67%
9 58411 3.04% 37598 3.04% 35599 2.83% 6323 3.67% 4153 6.52% 1289318 3.10%
10 62763 3.27% 39851 3.22% 39766 3.17% 5872 3.41% 3745 5.88% 1620987 3.89%
11 54021 2.81% 32360 2.61% 32605 2.60% 5806 3.37% 3461 5.43% 1237135 2.97%
12 56491 2.94% 33829 2.73% 32845 2.62% 6319 3.67% 3990 6.26% 1439293 3.46%
13 60225 3.14% 37399 3.02% 36138 2.88% 6344 3.68% 4334 6.80% 1386381 3.33%
14 63075 3.28% 41298 3.33% 40348 3.21% 5842 3.39% 4079 6.40% 1451422 3.49%
15 57895 3.01% 35678 2.88% 33348 2.66% 5246 3.04% 3939 6.18% 1292800 3.10%
16 60902 3.17% 38081 3.07% 36770 2.93% 6192 3.59% 4053 6.36% 1372260 3.30%
17 56706 2.95% 34881 2.82% 34699 2.76% 5794 3.36% 3687 5.79% 1453511 3.49%
18 55836 2.91% 32528 2.63% 32371 2.58% 5891 3.42% 3691 5.79% 1147529 2.76%
19 61601 3.21% 37946 3.06% 37843 3.01% 6467 3.75% 4324 6.79% 1308818 3.14%
20 58811 3.06% 36357 2.94% 35146 2.80% 6196 3.60% 4215 6.62% 1521388 3.65%
21 57506 2.99% 35368 2.86% 34003 2.71% 6599 3.83% 4446 6.98% 1531001 3.68%
22 59913 3.12% 38329 3.09% 36236 2.89% 6104 3.54% 4168 6.54% 1506319 3.62%
23 54218 2.82% 31512 2.54% 30120 2.40% 5578 3.24% 3929 6.17% 1239925 2.98%
24 50591 2.63% 29441 2.38% 28913 2.30% 5122 2.97% 3418 5.36% 1244282 2.99%
25 53875 2.80% 32228 2.60% 31396 2.50% 5692 3.30% 3597 5.65% 1372582 3.30%
26 57327 2.98% 34772 2.81% 33161 2.64% 5959 3.46% 4260 6.69% 1495659 3.59%
27 231460 12.05% 178807 14.44% 205927 16.40% 6070 3.52% 4246 6.66% 1952033 4.69%
28 51450 2.68% 28960 2.34% 28243 2.25% 5916 3.43% 4102 6.44% 1101152 2.64%

Hourly usage for February 2018

時間ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2610 73107 3.81% 1647 46119 3.72% 1674 46895 3.73% 56810 1590682 3.82%
1 2107 59010 3.07% 1418 39728 3.21% 1439 40300 3.21% 54273 1519651 3.65%
2 1838 51469 2.68% 1280 35863 2.90% 1378 38596 3.07% 48831 1367273 3.28%
3 1677 46980 2.45% 1236 34620 2.80% 1373 38448 3.06% 45437 1272246 3.06%
4 1782 49915 2.60% 1348 37745 3.05% 1497 41923 3.34% 48807 1366597 3.28%
5 1830 51241 2.67% 1410 39491 3.19% 1503 42089 3.35% 48238 1350670 3.24%
6 1992 55777 2.90% 1388 38889 3.14% 1484 41552 3.31% 49426 1383921 3.32%
7 2380 66659 3.47% 1477 41367 3.34% 1575 44112 3.51% 52119 1459323 3.50%
8 2518 70530 3.67% 1493 41821 3.38% 1569 43939 3.50% 60700 1699611 4.08%
9 2559 71668 3.73% 1525 42705 3.45% 1517 42485 3.38% 61325 1717103 4.12%
10 2879 80614 4.20% 1821 51014 4.12% 1761 49313 3.93% 66772 1869618 4.49%
11 2795 78279 4.08% 1714 48009 3.88% 1636 45834 3.65% 67655 1894352 4.55%
12 2943 82422 4.29% 1738 48674 3.93% 1686 47226 3.76% 67803 1898475 4.56%
13 2926 81948 4.27% 1788 50070 4.04% 1741 48753 3.88% 69210 1937866 4.65%
14 2924 81877 4.26% 1861 52124 4.21% 1739 48710 3.88% 71469 2001123 4.81%
15 2872 80416 4.19% 1804 50512 4.08% 1668 46705 3.72% 67890 1900927 4.57%
16 2953 82704 4.31% 1835 51395 4.15% 1711 47916 3.81% 71180 1993036 4.79%
17 2972 83218 4.33% 1834 51354 4.15% 1726 48348 3.85% 68352 1913854 4.60%
18 2913 81567 4.25% 1736 48618 3.93% 1656 46377 3.69% 61260 1715271 4.12%
19 2880 80648 4.20% 1683 47150 3.81% 1625 45507 3.62% 63901 1789237 4.30%
20 2955 82740 4.31% 1727 48371 3.91% 1668 46729 3.72% 66184 1853140 4.45%
21 6440 180344 9.39% 4611 129129 10.43% 5059 141677 11.28% 77014 2156386 5.18%
22 5850 163806 8.53% 4036 113023 9.13% 4432 124115 9.88% 71020 1988549 4.78%
23 2994 83835 4.36% 1813 50777 4.10% 1730 48459 3.86% 71500 2002007 4.81%

トップ 30 of 208626 全URL
# Hits KBytes URL
1 53025 2.76% 492589 1.18% /css/default.css
2 17824 0.93% 4694 0.01% /css/twt.js
3 17479 0.91% 101574 0.24% /
4 17425 0.91% 4665 0.01% /css/fb.js
5 7724 0.40% 78412 0.19% /.kloga/www.arsvi.com/
6 2284 0.12% 849855 2.04% /i/2sml200901.htm
7 2261 0.12% 571445 1.37% /ts/0.htm
8 2181 0.11% 230298 0.55% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201802.html
9 2005 0.10% 91669 0.22% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html
10 1960 0.10% 118383 0.28% /ts/2012b3.htm
11 1307 0.07% 43023 0.10% /ds/ds.htm
12 1254 0.07% 42064 0.10% /0b/96022912.htm
13 1247 0.06% 19604 0.05% /d/a06h.htm
14 1228 0.06% 432033 1.04% /i/2saf201002.htm
15 1222 0.06% 82718 0.20% /d/m-s.htm
16 1207 0.06% 147539 0.35% /d/n02b.htm
17 1136 0.06% 85207 0.20% /w/
18 1077 0.06% 17430 0.04% /a/e.htm
19 1059 0.06% 8651 0.02% /ts/20170038.htm
20 992 0.05% 115075 0.28% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201801.html
21 961 0.05% 310038 0.74% /i/2misri201401.htm
22 959 0.05% 16750 0.04% /0b/981225.htm
23 944 0.05% 16306 0.04% /w/oi01r.htm
24 897 0.05% 4425 0.01% /ts/20182464.htm
25 874 0.05% 276497 0.66% /i/2biofuel.htm
26 870 0.05% 77103 0.19% /d/m2017.htm
27 847 0.04% 236526 0.57% /i/2ngr2007.htm
28 790 0.04% 17800 0.04% /1990/990501iy.htm
29 780 0.04% 10880 0.03% /2000/0911st3.htm
30 739 0.04% 230934 0.55% /i/2ken2013.htm

トップ 10 of 208626 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2284 0.12% 849855 2.04% /i/2sml200901.htm
2 2261 0.12% 571445 1.37% /ts/0.htm
3 105 0.01% 567200 1.36% /2010/20160806m.docx
4 53025 2.76% 492589 1.18% /css/default.css
5 1228 0.06% 432033 1.04% /i/2saf201002.htm
6 961 0.05% 310038 0.74% /i/2misri201401.htm
7 328 0.02% 293335 0.70% /2010/1101ks.pdf
8 874 0.05% 276497 0.66% /i/2biofuel.htm
9 204 0.01% 237243 0.57% /d/eb2012a.htm
10 847 0.04% 236526 0.57% /i/2ngr2007.htm

トップ 10 of 28221 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17479 0.91% 12813 7.71% /
2 1254 0.07% 1117 0.67% /0b/96022912.htm
3 1222 0.06% 1011 0.61% /d/m-s.htm
4 2261 0.12% 914 0.55% /ts/0.htm
5 1247 0.06% 864 0.52% /d/a06h.htm
6 959 0.05% 785 0.47% /0b/981225.htm
7 1059 0.06% 785 0.47% /ts/20170038.htm
8 7724 0.40% 764 0.46% /.kloga/www.arsvi.com/
9 897 0.05% 669 0.40% /ts/20182464.htm
10 944 0.05% 666 0.40% /w/oi01r.htm

トップ 10 of 28154 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17479 0.91% 13050 7.86% /
2 1254 0.07% 1099 0.66% /0b/96022912.htm
3 1222 0.06% 974 0.59% /d/m-s.htm
4 1247 0.06% 847 0.51% /d/a06h.htm
5 1059 0.06% 837 0.50% /ts/20170038.htm
6 2261 0.12% 829 0.50% /ts/0.htm
7 959 0.05% 786 0.47% /0b/981225.htm
8 7724 0.40% 765 0.46% /.kloga/www.arsvi.com/
9 944 0.05% 642 0.39% /w/oi01r.htm
10 2005 0.10% 604 0.36% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html

トップ 30 of 63713 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 171646 8.94% 142499 11.51% 490844 1.18% 2 0.00% 175.41.225.247
2 115046 5.99% 92789 7.49% 1496771 3.59% 1 0.00% 176.9.139.229
3 73366 3.82% 72100 5.82% 1023272 2.46% 219 0.13% 216.244.66.200
4 71961 3.75% 60307 4.87% 864001 2.07% 102 0.06% 94.130.216.184
5 51486 2.68% 50793 4.10% 715196 1.72% 221 0.13% 216.244.66.247
6 18247 0.95% 16516 1.33% 580197 1.39% 2 0.00% 157.55.39.209
7 16719 0.87% 634 0.05% 85814 0.21% 6 0.00% 68.180.229.181
8 10440 0.54% 9731 0.79% 280629 0.67% 4 0.00% 207.46.13.159
9 10158 0.53% 9426 0.76% 311858 0.75% 2 0.00% 157.55.39.104
10 10141 0.53% 9072 0.73% 233228 0.56% 1 0.00% 88.99.162.162
11 8755 0.46% 8713 0.70% 412763 0.99% 26 0.02% 46.229.168.74
12 8607 0.45% 8576 0.69% 477028 1.15% 27 0.02% 46.229.168.68
13 8502 0.44% 8464 0.68% 457280 1.10% 32 0.02% 46.229.168.73
14 8338 0.43% 8299 0.67% 417018 1.00% 27 0.02% 46.229.168.67
15 8280 0.43% 8251 0.67% 406725 0.98% 32 0.02% 46.229.168.66
16 8218 0.43% 8188 0.66% 412974 0.99% 38 0.02% 46.229.168.75
17 8176 0.43% 8134 0.66% 424244 1.02% 35 0.02% 46.229.168.71
18 7919 0.41% 7885 0.64% 410350 0.99% 25 0.01% 46.229.168.79
19 7876 0.41% 7844 0.63% 381238 0.92% 39 0.02% 46.229.168.77
20 7786 0.41% 7755 0.63% 429639 1.03% 27 0.02% 46.229.168.80
21 7716 0.40% 7687 0.62% 397251 0.95% 23 0.01% 46.229.168.69
22 7714 0.40% 7676 0.62% 411993 0.99% 36 0.02% 46.229.168.72
23 7679 0.40% 6939 0.56% 305080 0.73% 2 0.00% 157.55.39.115
24 7656 0.40% 7632 0.62% 421813 1.01% 34 0.02% 46.229.168.65
25 7615 0.40% 7585 0.61% 385222 0.93% 23 0.01% 46.229.168.76
26 7444 0.39% 7399 0.60% 356815 0.86% 38 0.02% 46.229.168.78
27 7294 0.38% 7276 0.59% 347862 0.84% 61 0.04% 46.229.168.70
28 6779 0.35% 6194 0.50% 203457 0.49% 4 0.00% 207.46.13.105
29 6765 0.35% 3652 0.29% 267883 0.64% 61 0.04% 66.249.79.35
30 6702 0.35% 6272 0.51% 166534 0.40% 2 0.00% 157.55.39.192

トップ 10 of 63713 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 115046 5.99% 92789 7.49% 1496771 3.59% 1 0.00% 176.9.139.229
2 73366 3.82% 72100 5.82% 1023272 2.46% 219 0.13% 216.244.66.200
3 71961 3.75% 60307 4.87% 864001 2.07% 102 0.06% 94.130.216.184
4 51486 2.68% 50793 4.10% 715196 1.72% 221 0.13% 216.244.66.247
5 18247 0.95% 16516 1.33% 580197 1.39% 2 0.00% 157.55.39.209
6 171646 8.94% 142499 11.51% 490844 1.18% 2 0.00% 175.41.225.247
7 8607 0.45% 8576 0.69% 477028 1.15% 27 0.02% 46.229.168.68
8 8502 0.44% 8464 0.68% 457280 1.10% 32 0.02% 46.229.168.73
9 7786 0.41% 7755 0.63% 429639 1.03% 27 0.02% 46.229.168.80
10 8176 0.43% 8134 0.66% 424244 1.02% 35 0.02% 46.229.168.71

トップ 30 of 27530 リファラー
# Hits リファラー
1 1534600 79.89% - (Direct Request)
2 19136 1.00% https://www.google.co.jp/
3 7001 0.36% http://search.yahoo.co.jp/
4 4888 0.25% https://search.yahoo.co.jp/
5 3216 0.17% https://www.bing.com/
6 2880 0.15% http://www.google.co.jp/url
7 2184 0.11% http://m.facebook.com
8 1795 0.09% http://www.google.co.jp/
9 1047 0.05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
10 777 0.04% https://tmstorrent.com/
11 767 0.04% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
12 732 0.04% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
13 712 0.04% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
14 708 0.04% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
15 681 0.04% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
16 666 0.03% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
17 646 0.03% https://socialmediascanner.eset.com
18 447 0.02% https://t.co/uBDgz8oWDw
19 410 0.02% https://www.google.com/
20 359 0.02% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
21 344 0.02% http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/index.html
22 255 0.01% http://www.google.co.jp/search
23 236 0.01% http://www.google.com/
24 220 0.01% http://directpaydayloansonline.trade
25 199 0.01% http://onlinepharmacycanadaus.com
26 199 0.01% http://salselebu.wordpress.com
27 194 0.01% http://www.bing.com/search
28 192 0.01% http://cialishql.com
29 190 0.01% http://riapreexunropin.wordpress.com
30 188 0.01% http://glosservtrusul.aircus.com

トップ 20 of 257 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 1.77% http://westio.ru/timetable.phptabl=1
2 4 1.41% 石川のりひこいし
3 3 1.06% i
4 3 1.06% westio.ru/timetable.phptabl=1
5 3 1.06% 優生
6 2 0.71% s
7 2 0.71% wfpu
8 2 0.71% 50歳になった知的障害者 2012年
9 2 0.71% セクシャルハラスメント
10 2 0.71% 飲酒運転で失業した。罰金も払え無いし生活費も無い場合は?
11 2 0.71% 吉田 als さっぽろ
12 2 0.71% 極私的エロス小林出産シーン
13 2 0.71% 室崎富恵
14 2 0.71% 車谷侑子 現在
15 2 0.71% 重度訪問介護
16 2 0.71% 双岡病院 事件
17 2 0.71% 都 緊急一時保護事業
18 2 0.71% 東村山福祉園 園長
19 1 0.35% #nツ」3聽x都3z333
20 1 0.35% $ヤ$

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 26 0.00% 23 0.00% 1444 0.00% 8 0.00% etextusr

トップ 15 of 7422 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 224659 11.70% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
2 218667 11.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 171649 8.94% Wget/1.14 (linux-gnu)
4 131483 6.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 128641 6.70% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
6 128013 6.66% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 115046 5.99% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 71961 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 53635 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 44723 2.33% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
11 37199 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
12 35395 1.84% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
13 28805 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_5 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D60 Sa
14 26508 1.38% Safari/13604.5.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.4.0 (x86_64)
15 20237 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for February 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 1920774 100.00% 1244524 100.48% 41640917 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01