利用統計 www.arsvi.com

統計期間: January 2018
作成日時 01-Feb-2018 05:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2018
全ヒット数 1966441
全ファイル数 1250226
合計 Pages 1233093
合計 Visits 180651
全 KBytes数 48064715
個別サイト数 76506
個別URL数 155820
個別リファラー数 15138
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 7968
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2643 8866
一日あたりのヒット数 63433 97341
一日あたりのファイル数 40329 71482
一日あたりのページ数 39777 66448
一日あたりの訪問者数 5827 6852
一日あたりのKBytes数 1550475 2534178
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 138
Code 200 - OK 1250226
Code 206 - Partial Content 6475
Code 301 - Moved Permanently 126
Code 304 - Not Modified 53756
Code 400 - Bad Request 10332
Code 401 - Unauthorized 91
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 644174
Code 405 - Method Not Allowed 125
Code 503 - Service Unavailable 993

Daily usage for January 2018

日ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 44271 2.25% 26248 2.10% 25854 2.10% 5163 2.86% 3158 4.13% 1464321 3.05%
2 52614 2.68% 34973 2.80% 32893 2.67% 6007 3.33% 3985 5.21% 1568268 3.26%
3 55452 2.82% 35595 2.85% 35466 2.88% 5930 3.28% 3735 4.88% 1452974 3.02%
4 58185 2.96% 35831 2.87% 33572 2.72% 6852 3.79% 4473 5.85% 1323721 2.75%
5 56449 2.87% 35812 2.86% 34669 2.81% 6015 3.33% 4058 5.30% 1404880 2.92%
6 63353 3.22% 41245 3.30% 40818 3.31% 5918 3.28% 3847 5.03% 1646556 3.43%
7 62033 3.15% 40521 3.24% 40178 3.26% 5882 3.26% 3871 5.06% 1597513 3.32%
8 62242 3.17% 39067 3.12% 38554 3.13% 6389 3.54% 4153 5.43% 1586778 3.30%
9 58885 2.99% 35575 2.85% 33781 2.74% 6498 3.60% 4907 6.41% 1257713 2.62%
10 53172 2.70% 30293 2.42% 28073 2.28% 6146 3.40% 4354 5.69% 1402802 2.92%
11 57371 2.92% 35831 2.87% 34722 2.82% 6117 3.39% 4216 5.51% 1519470 3.16%
12 61589 3.13% 39922 3.19% 37514 3.04% 6155 3.41% 4101 5.36% 1718323 3.58%
13 56188 2.86% 34831 2.79% 33953 2.75% 5838 3.23% 4000 5.23% 1509319 3.14%
14 57359 2.92% 34508 2.76% 32834 2.66% 6626 3.67% 4538 5.93% 1291963 2.69%
15 56593 2.88% 33341 2.67% 31162 2.53% 6819 3.77% 4945 6.46% 1486805 3.09%
16 74958 3.81% 40813 3.26% 49716 4.03% 6561 3.63% 4650 6.08% 1525909 3.17%
17 66439 3.38% 41712 3.34% 40359 3.27% 6542 3.62% 4880 6.38% 2534178 5.27%
18 63304 3.22% 40667 3.25% 38745 3.14% 6395 3.54% 4696 6.14% 1894506 3.94%
19 65213 3.32% 41784 3.34% 37705 3.06% 6181 3.42% 4559 5.96% 1530149 3.18%
20 51160 2.60% 28962 2.32% 27192 2.21% 5744 3.18% 3979 5.20% 1258726 2.62%
21 57694 2.93% 34536 2.76% 34079 2.76% 5902 3.27% 4103 5.36% 1345323 2.80%
22 61825 3.14% 37269 2.98% 35141 2.85% 6134 3.40% 4423 5.78% 1525172 3.17%
23 70515 3.59% 45775 3.66% 45249 3.67% 6492 3.59% 4851 6.34% 1938920 4.03%
24 80294 4.08% 55408 4.43% 55118 4.47% 5731 3.17% 4614 6.03% 1811565 3.77%
25 82990 4.22% 52313 4.18% 55990 4.54% 6228 3.45% 5206 6.80% 1449473 3.02%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 79331 4.03% 52050 4.16% 56441 4.58% 4787 2.65% 3731 4.88% 1747726 3.64%
28 97341 4.95% 71482 5.72% 66359 5.38% 5590 3.09% 4297 5.62% 1869134 3.89%
29 90552 4.60% 61311 4.90% 62396 5.06% 5763 3.19% 4408 5.76% 1860672 3.87%
30 75914 3.86% 48052 3.84% 48112 3.90% 5787 3.20% 4631 6.05% 1542988 3.21%
31 93155 4.74% 64499 5.16% 66448 5.39% 5355 2.96% 4157 5.43% 1998869 4.16%

Hourly usage for January 2018

時間ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2745 85109 4.33% 1769 54843 4.39% 1715 53191 4.31% 58699 1819675 3.79%
1 2342 72607 3.69% 1617 50150 4.01% 1641 50878 4.13% 56091 1738828 3.62%
2 2089 64762 3.29% 1411 43768 3.50% 1602 49689 4.03% 77460 2401271 5.00%
3 2018 62559 3.18% 1375 42628 3.41% 1673 51877 4.21% 50539 1566695 3.26%
4 1898 58848 2.99% 1496 46384 3.71% 1633 50645 4.11% 50167 1555186 3.24%
5 1949 60439 3.07% 1498 46444 3.71% 1631 50584 4.10% 49857 1545560 3.22%
6 1872 58045 2.95% 1309 40583 3.25% 1435 44494 3.61% 46694 1447524 3.01%
7 2242 69528 3.54% 1475 45733 3.66% 1523 47233 3.83% 50549 1567033 3.26%
8 2364 73285 3.73% 1487 46102 3.69% 1513 46927 3.81% 57222 1773878 3.69%
9 2621 81260 4.13% 1665 51623 4.13% 1600 49608 4.02% 59500 1844501 3.84%
10 2699 83690 4.26% 1674 51907 4.15% 1630 50550 4.10% 65561 2032379 4.23%
11 2941 91199 4.64% 1871 58007 4.64% 1703 52801 4.28% 77806 2411979 5.02%
12 2960 91776 4.67% 1822 56506 4.52% 1719 53294 4.32% 67720 2099318 4.37%
13 2880 89292 4.54% 1797 55724 4.46% 1668 51723 4.19% 64149 1988626 4.14%
14 2875 89148 4.53% 1807 56043 4.48% 1657 51396 4.17% 74314 2303729 4.79%
15 2974 92206 4.69% 1849 57334 4.59% 1721 53358 4.33% 72065 2234000 4.65%
16 3042 94330 4.80% 1923 59620 4.77% 1768 54824 4.45% 76761 2379589 4.95%
17 3109 96407 4.90% 1911 59264 4.74% 1829 56700 4.60% 76931 2384862 4.96%
18 2888 89547 4.55% 1755 54415 4.35% 1700 52711 4.27% 70689 2191352 4.56%
19 2824 87569 4.45% 1680 52108 4.17% 1647 51080 4.14% 69792 2163552 4.50%
20 2925 90695 4.61% 1714 53154 4.25% 1639 50816 4.12% 67618 2096156 4.36%
21 3063 94980 4.83% 1770 54899 4.39% 1640 50851 4.12% 70187 2175797 4.53%
22 3091 95829 4.87% 1821 56480 4.52% 1733 53727 4.36% 70215 2176675 4.53%
23 3010 93331 4.75% 1822 56507 4.52% 1746 54136 4.39% 69889 2166550 4.51%

トップ 30 of 155820 全URL
# Hits KBytes URL
1 66129 3.36% 613587 1.28% /css/default.css
2 20368 1.04% 5447 0.01% /css/twt.js
3 20185 1.03% 5476 0.01% /css/fb.js
4 17554 0.89% 98462 0.20% /
5 9327 0.47% 94651 0.20% /.kloga/www.arsvi.com/
6 4721 0.24% 34534 0.07% /ts/20170038.htm
7 3836 0.20% 166414 0.35% /.kloga/www.arsvi.com/usage_201506.html
8 2965 0.15% 1063268 2.21% /i/2sml200901.htm
9 2135 0.11% 499561 1.04% /ts/0.htm
10 1995 0.10% 120515 0.25% /ts/2012b3.htm
11 1879 0.10% 56900 0.12% /d/underclass.htm
12 1520 0.08% 185103 0.39% /d/n02b.htm
13 1498 0.08% 520357 1.08% /i/2lby201101.htm
14 1493 0.08% 49983 0.10% /0b/96022912.htm
15 1384 0.07% 21673 0.05% /d/a06h.htm
16 1298 0.07% 95519 0.20% /w/
17 1287 0.07% 402857 0.84% /i/2misri201102.htm
18 1243 0.06% 392236 0.82% /i/2misri201401.htm
19 1241 0.06% 28310 0.06% /1990/990501iy.htm
20 1130 0.06% 99122 0.21% /i/2tns.htm
21 1129 0.06% 36604 0.08% /ds/ds.htm
22 1092 0.06% 13417 0.03% /w/ay01.htm
23 1005 0.05% 310554 0.65% /i/2misri201104.htm
24 980 0.05% 17053 0.04% /0b/981225.htm
25 979 0.05% 88453 0.18% /d/m2017.htm
26 933 0.05% 207372 0.43% /i/2misri2016.htm
27 878 0.04% 298022 0.62% /i/2-disabled200901.htm
28 870 0.04% 239167 0.50% /i/2ngr2007.htm
29 838 0.04% 57816 0.12% /d/m-s.htm
30 834 0.04% 11752 0.02% /2000/0911st3.htm

トップ 10 of 155820 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2965 0.15% 1063268 2.21% /i/2sml200901.htm
2 136 0.01% 706973 1.47% /2010/20160806m.docx
3 66129 3.36% 613587 1.28% /css/default.css
4 1498 0.08% 520357 1.08% /i/2lby201101.htm
5 2135 0.11% 499561 1.04% /ts/0.htm
6 405 0.02% 488337 1.02% /o/1998list.htm
7 1287 0.07% 402857 0.84% /i/2misri201102.htm
8 1243 0.06% 392236 0.82% /i/2misri201401.htm
9 440 0.02% 376011 0.78% /m/sfj2016.htm
10 1005 0.05% 310554 0.65% /i/2misri201104.htm

トップ 10 of 24686 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17554 0.89% 12557 7.14% /
2 4721 0.24% 3740 2.13% /ts/20170038.htm
3 1493 0.08% 1235 0.70% /0b/96022912.htm
4 1879 0.10% 1106 0.63% /d/underclass.htm
5 1241 0.06% 1084 0.62% /1990/990501iy.htm
6 1384 0.07% 1050 0.60% /d/a06h.htm
7 2135 0.11% 969 0.55% /ts/0.htm
8 980 0.05% 815 0.46% /0b/981225.htm
9 838 0.04% 703 0.40% /d/m-s.htm
10 651 0.03% 641 0.36% /0w/ngneik.htm

トップ 10 of 24667 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17554 0.89% 12907 7.36% /
2 4721 0.24% 3522 2.01% /ts/20170038.htm
3 1493 0.08% 1214 0.69% /0b/96022912.htm
4 1879 0.10% 1100 0.63% /d/underclass.htm
5 1241 0.06% 1073 0.61% /1990/990501iy.htm
6 1384 0.07% 1028 0.59% /d/a06h.htm
7 2135 0.11% 987 0.56% /ts/0.htm
8 980 0.05% 814 0.46% /0b/981225.htm
9 1298 0.07% 694 0.40% /w/
10 838 0.04% 686 0.39% /d/m-s.htm

トップ 30 of 76506 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 152386 7.75% 123310 9.86% 1778352 3.70% 4 0.00% 176.9.139.229
2 83659 4.25% 80678 6.45% 1152309 2.40% 304 0.17% 216.244.66.247
3 80487 4.09% 77641 6.21% 1124022 2.34% 238 0.13% 216.244.66.200
4 50184 2.55% 43455 3.48% 708126 1.47% 20 0.01% 136.243.36.94
5 29213 1.49% 24674 1.97% 228081 0.47% 21 0.01% 94.130.216.184
6 26003 1.32% 9289 0.74% 1282024 2.67% 6 0.00% 68.180.229.181
7 11828 0.60% 990 0.08% 22118 0.05% 1 0.00% 54.244.203.172
8 11190 0.57% 11106 0.89% 736535 1.53% 26 0.01% 46.229.168.67
9 11007 0.56% 9232 0.74% 313397 0.65% 5 0.00% 157.55.39.156
10 10938 0.56% 10865 0.87% 767033 1.60% 26 0.01% 46.229.168.65
11 10855 0.55% 10788 0.86% 718353 1.49% 28 0.02% 46.229.168.80
12 10770 0.55% 10702 0.86% 701212 1.46% 26 0.01% 46.229.168.79
13 10727 0.55% 10657 0.85% 671283 1.40% 28 0.02% 46.229.168.73
14 10672 0.54% 10596 0.85% 653906 1.36% 29 0.02% 46.229.168.72
15 10665 0.54% 10586 0.85% 690770 1.44% 29 0.02% 46.229.168.69
16 10648 0.54% 10564 0.84% 643161 1.34% 30 0.02% 46.229.168.68
17 10648 0.54% 10572 0.85% 633305 1.32% 29 0.02% 46.229.168.71
18 10629 0.54% 10565 0.85% 688853 1.43% 26 0.01% 46.229.168.76
19 10577 0.54% 10508 0.84% 643356 1.34% 26 0.01% 46.229.168.74
20 10343 0.53% 10168 0.81% 104251 0.22% 36 0.02% 217.67.201.162
21 10270 0.52% 9315 0.75% 334210 0.70% 6 0.00% 207.46.13.122
22 9471 0.48% 8071 0.65% 304331 0.63% 2 0.00% 207.46.13.98
23 9421 0.48% 9375 0.75% 506945 1.05% 53 0.03% 46.229.168.66
24 8726 0.44% 8649 0.69% 489470 1.02% 87 0.05% 46.229.168.70
25 8487 0.43% 8431 0.67% 430686 0.90% 63 0.03% 46.229.168.78
26 8080 0.41% 8028 0.64% 426533 0.89% 90 0.05% 46.229.168.77
27 7987 0.41% 7004 0.56% 221505 0.46% 1 0.00% 207.46.13.106
28 7961 0.40% 7113 0.57% 196393 0.41% 2 0.00% 207.46.13.104
29 7935 0.40% 6597 0.53% 307198 0.64% 3 0.00% 157.55.39.166
30 7905 0.40% 6995 0.56% 204647 0.43% 1 0.00% 207.46.13.103

トップ 10 of 76506 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 152386 7.75% 123310 9.86% 1778352 3.70% 4 0.00% 176.9.139.229
2 26003 1.32% 9289 0.74% 1282024 2.67% 6 0.00% 68.180.229.181
3 83659 4.25% 80678 6.45% 1152309 2.40% 304 0.17% 216.244.66.247
4 80487 4.09% 77641 6.21% 1124022 2.34% 238 0.13% 216.244.66.200
5 1502 0.08% 1502 0.12% 903741 1.88% 46 0.03% 61.213.77.147
6 10938 0.56% 10865 0.87% 767033 1.60% 26 0.01% 46.229.168.65
7 11190 0.57% 11106 0.89% 736535 1.53% 26 0.01% 46.229.168.67
8 10855 0.55% 10788 0.86% 718353 1.49% 28 0.02% 46.229.168.80
9 50184 2.55% 43455 3.48% 708126 1.47% 20 0.01% 136.243.36.94
10 10770 0.55% 10702 0.86% 701212 1.46% 26 0.01% 46.229.168.79

トップ 30 of 15138 リファラー
# Hits リファラー
1 1687799 85.83% - (Direct Request)
2 25975 1.32% https://www.google.co.jp/
3 8959 0.46% http://search.yahoo.co.jp/
4 7244 0.37% https://search.yahoo.co.jp/
5 4609 0.23% https://www.bing.com/
6 3254 0.17% http://www.google.co.jp/url
7 2720 0.14% http://m.facebook.com
8 2345 0.12% http://www.google.co.jp/
9 1353 0.07% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
10 1120 0.06% http://onlineuspharmacies.party
11 691 0.04% https://t.co/xcYEHCV7x6
12 499 0.03% https://socialmediascanner.eset.com
13 480 0.02% http://cialisrnm.com
14 477 0.02% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
15 440 0.02% http://canadianonlinepharmacyhq.com
16 411 0.02% https://www.google.com/
17 353 0.02% http://sib22.ru
18 353 0.02% http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/index.html
19 320 0.02% http://provigil-modafinil.com
20 312 0.02% http://zovirax-acyclovir.com
21 288 0.01% http://www.bing.com/search
22 281 0.01% http://m.facebook.com/
23 268 0.01% http://canadian-pharmacy.tech
24 227 0.01% http://www.google.co.jp/search
25 225 0.01% http://rabotauvseh.ru
26 211 0.01% https://ja.wikipedia.org/
27 208 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
28 200 0.01% http://prednisone-deltasone.com
29 198 0.01% http://sitygame.ru
30 196 0.01% http://propeciahq.com

トップ 20 of 248 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 1.12% メ穢メr竰イメ
2 3 1.12% 大和川病院
3 3 1.12% 都合のよい死屈辱による死
4 2 0.75% http://www.arsvi.com/a/p2016.htm
5 2 0.75% http://www.arsvi.com/ts/20170038.htm
6 2 0.75% ライシャワー事件
7 2 0.75% 交空 20160409
8 2 0.75% 自己免疫性肝炎 体験談
9 2 0.75% 車椅子の眼
10 2 0.75% 十全会
11 2 0.75% 松山ごかい
12 2 0.75% 生活保護 レンタカー
13 2 0.75% 島田りょういくえん
14 2 0.75% 日本心身障害児協会 島田療育センター
15 2 0.75% 平岡 英三 医師
16 2 0.75% 論文のレトリック
17 1 0.37% (精)病院告発・院長が撲殺逮捕
18 1 0.37% 1!a111!a1!
19 1 0.37% 111!1111!11
20 1 0.37% 1960年生まれの知的障害者

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 26 0.00% 22 0.00% 1203 0.00% 10 0.01% etextusr

トップ 15 of 7968 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 339410 17.26% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
2 238318 12.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 168292 8.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 159585 8.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 152386 7.75% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 79397 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 66296 3.37% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
8 47800 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 28897 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
10 28746 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
11 26299 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 25471 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
13 19320 0.98% Safari/13604.4.7.1.3 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.3.0 (x86_64)
14 18719 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
15 18194 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for January 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 1966441 100.00% 1256701 100.52% 48064715 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01