アクセス統計: www.arsvi.com

統計期間 : 2007年 10月
作成日: 2007年11月01日 05時04分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2007年 10月
合計ヒット数 564775
合計転送ファイル数 421445
合計 ページ 461522
合計 訪問 218027
合計転送キロバイト数 12435002
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 103622
アクセスのあったURL分類統計 9546
アクセスページへのリンク元の分類統計 7189
ユーザ名の分類統計 1
ブラウザの分類統計 2624
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 759 4096
1日当たりの最大ヒット数 18218 28278
1日当たりのファイル数 13595 20920
1日当たりのページ数 14887 24340
1日当たりの訪問数 7033 8315
1日当たりのキロバイト数 401129 524657
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 68
Code 200 - 正常(OK) 421445
Code 206 - 不完全なコンテンツです 1927
Code 301 - 恒久的に移動されました 486
Code 304 - 更新されていません 55355
Code 400 - 不正リクエストです 22
Code 401 - 認証されませんでした 56
Code 404 - 見付かりません 85333
Code 405 - 許可されていない手段です 51
Code 503 - サービスは利用できません 32

日別アクセス統計グラフ ―  2007年 10月

日別アクセス統計 ― 2007年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 17429 3.09% 12882 3.06% 14112 3.06% 7695 3.53% 5923 5.72% 438976 3.53%
2 17223 3.05% 13349 3.17% 13853 3.00% 7500 3.44% 5800 5.60% 396691 3.19%
3 18170 3.22% 13983 3.32% 14614 3.17% 7562 3.47% 5863 5.66% 461444 3.71%
4 18743 3.32% 13651 3.24% 15294 3.31% 7469 3.43% 5865 5.66% 391681 3.15%
5 19877 3.52% 15738 3.73% 16701 3.62% 7320 3.36% 5521 5.33% 375509 3.02%
6 14411 2.55% 10486 2.49% 11710 2.54% 5621 2.58% 4190 4.04% 308977 2.48%
7 14423 2.55% 10371 2.46% 11686 2.53% 5309 2.44% 4086 3.94% 327485 2.63%
8 18688 3.31% 13381 3.18% 15399 3.34% 6346 2.91% 5100 4.92% 360250 2.90%
9 22865 4.05% 17425 4.13% 19165 4.15% 7783 3.57% 6119 5.91% 469145 3.77%
10 24168 4.28% 16701 3.96% 20306 4.40% 7681 3.52% 5978 5.77% 452489 3.64%
11 28278 5.01% 20920 4.96% 24340 5.27% 7635 3.50% 5962 5.75% 524657 4.22%
12 21656 3.83% 16756 3.98% 18236 3.95% 7148 3.28% 5295 5.11% 432536 3.48%
13 16047 2.84% 12565 2.98% 13650 2.96% 5565 2.55% 4204 4.06% 323054 2.60%
14 18041 3.19% 13660 3.24% 14710 3.19% 6032 2.77% 4605 4.44% 362257 2.91%
15 19226 3.40% 14203 3.37% 15353 3.33% 7829 3.59% 6066 5.85% 431928 3.47%
16 18634 3.30% 14020 3.33% 15055 3.26% 7808 3.58% 6070 5.86% 415641 3.34%
17 16552 2.93% 12610 2.99% 13124 2.84% 6273 2.88% 5367 5.18% 421456 3.39%
18 18495 3.27% 14065 3.34% 14873 3.22% 7435 3.41% 5890 5.68% 404861 3.26%
19 18497 3.28% 13533 3.21% 15357 3.33% 7410 3.40% 5548 5.35% 424831 3.42%
20 13841 2.45% 10110 2.40% 11318 2.45% 5706 2.62% 4267 4.12% 368162 2.96%
21 13801 2.44% 9927 2.36% 11208 2.43% 5643 2.59% 4389 4.24% 309841 2.49%
22 17318 3.07% 12990 3.08% 13823 3.00% 7404 3.40% 5773 5.57% 430169 3.46%
23 18889 3.34% 14112 3.35% 14964 3.24% 7695 3.53% 6050 5.84% 413628 3.33%
24 17660 3.13% 12777 3.03% 14005 3.03% 7666 3.52% 5906 5.70% 410799 3.30%
25 17226 3.05% 12867 3.05% 13739 2.98% 7732 3.55% 5839 5.63% 372523 3.00%
26 18670 3.31% 15021 3.56% 15505 3.36% 7286 3.34% 5599 5.40% 431606 3.47%
27 13390 2.37% 9880 2.34% 10825 2.35% 5959 2.73% 4536 4.38% 313886 2.52%
28 14921 2.64% 10489 2.49% 11931 2.59% 5833 2.68% 4562 4.40% 328844 2.64%
29 19763 3.50% 14722 3.49% 16115 3.49% 8315 3.81% 6434 6.21% 453944 3.65%
30 18942 3.35% 14546 3.45% 15287 3.31% 8091 3.71% 6247 6.03% 427317 3.44%
31 18931 3.35% 13705 3.25% 15264 3.31% 7696 3.53% 6107 5.89% 450417 3.62%

時間別アクセス統計グラフ ―  2007年 10月

時間別アクセス統計 ― 2007年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 844 26185 4.64% 581 18029 4.28% 672 20841 4.52% 16057 497755 4.00%
1 583 18088 3.20% 418 12981 3.08% 474 14718 3.19% 12811 397126 3.19%
2 499 15482 2.74% 343 10640 2.52% 415 12890 2.79% 9606 297791 2.39%
3 417 12931 2.29% 300 9314 2.21% 361 11211 2.43% 8411 260755 2.10%
4 381 11837 2.10% 272 8460 2.01% 333 10323 2.24% 7259 225031 1.81%
5 367 11398 2.02% 259 8029 1.91% 320 9920 2.15% 6358 197090 1.58%
6 386 11981 2.12% 276 8561 2.03% 335 10408 2.26% 6827 211642 1.70%
7 433 13437 2.38% 314 9749 2.31% 375 11627 2.52% 8181 253619 2.04%
8 538 16695 2.96% 400 12429 2.95% 458 14199 3.08% 11243 348534 2.80%
9 773 23981 4.25% 598 18543 4.40% 642 19929 4.32% 18099 561064 4.51%
10 881 27337 4.84% 678 21028 4.99% 718 22264 4.82% 21218 657757 5.29%
11 981 30429 5.39% 748 23208 5.51% 809 25104 5.44% 22892 709654 5.71%
12 837 25954 4.60% 629 19500 4.63% 686 21267 4.61% 20001 620044 4.99%
13 956 29658 5.25% 700 21715 5.15% 778 24144 5.23% 21034 652061 5.24%
14 992 30765 5.45% 754 23400 5.55% 809 25088 5.44% 23178 718524 5.78%
15 1028 31870 5.64% 798 24738 5.87% 839 26022 5.64% 25396 787283 6.33%
16 1121 34774 6.16% 874 27105 6.43% 934 28965 6.28% 25277 783587 6.30%
17 961 29809 5.28% 734 22771 5.40% 781 24215 5.25% 22906 710095 5.71%
18 831 25790 4.57% 629 19511 4.63% 673 20887 4.53% 18668 578696 4.65%
19 796 24686 4.37% 594 18436 4.37% 641 19884 4.31% 18011 558338 4.49%
20 828 25681 4.55% 628 19471 4.62% 659 20452 4.43% 18217 564739 4.54%
21 946 29354 5.20% 713 22116 5.25% 749 23221 5.03% 20063 621944 5.00%
22 936 29040 5.14% 700 21703 5.15% 724 22445 4.86% 19986 619579 4.98%
23 890 27613 4.89% 645 20008 4.75% 693 21498 4.66% 19429 602293 4.84%

全 9546 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 21405 3.79% 67042 0.54% /
2 4423 0.78% 712 0.01% /b2000/0012mo.htm
3 3600 0.64% 121157 0.97% /0g/r01006.htm
4 3234 0.57% 62509 0.50% /d/et.htm
5 3217 0.57% 97068 0.78% /ts/0.htm
6 2545 0.45% 5109 0.04% /0p/et.htm
7 2004 0.35% 249583 2.01% /a/r.htm
8 1915 0.34% 2056789 16.54% /0so/npo.htm
9 1817 0.32% 28955 0.23% /2000/010500kt.htm
10 1799 0.32% 13990 0.11% /s/
11 1720 0.30% 61779 0.50% /0g/p01.htm
12 1590 0.28% 13263 0.11% /ts/r.htm
13 1583 0.28% 104 0.00% /0ds/200502.htm
14 1534 0.27% 19896 0.16% /0p/eg-0i.htm
15 1433 0.25% 8627 0.07% /0w/ts02/2001000.htm
16 1379 0.24% 6590 0.05% /d/et-2007.htm
17 1283 0.23% 26187 0.21% /a/d.htm
18 1263 0.22% 36082 0.29% /s/s02.htm
19 1224 0.22% 10723 0.09% /0g/a01.htm
20 1140 0.20% 28297 0.23% /l8511000.htm
21 1107 0.20% 8757 0.07% /a/e.htm
22 997 0.18% 2643 0.02% /0w1/nh01/06.htm
23 956 0.17% 5879 0.05% /0w1/nh01/02.htm
24 937 0.17% 34745 0.28% /s/v01.htm
25 890 0.16% 23971 0.19% /0p/be.htm
26 865 0.15% 114946 0.92% /0i/2-200702.htm
27 841 0.15% 44 0.00% /0w/ts01/0.htm
28 835 0.15% 44648 0.36% /0z/1951h045.htm
29 823 0.15% 3202 0.03% /s/200701.htm
30 808 0.14% 46418 0.37% /0g/r0120016.htm

全 9546 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1915 0.34% 2056789 16.54% /0so/npo.htm
2 780 0.14% 359606 2.89% /1990/990300ma.htm
3 2004 0.35% 249583 2.01% /a/r.htm
4 584 0.10% 143854 1.16% /0h/01999.htm
5 3600 0.64% 121157 0.97% /0g/r01006.htm
6 377 0.07% 118871 0.96% /2000/0703it.htm
7 318 0.06% 115008 0.92% /2000/030900ta.htm
8 865 0.15% 114946 0.92% /0i/2-200702.htm
9 3217 0.57% 97068 0.78% /ts/0.htm
10 594 0.11% 78701 0.63% /0i/2-2007.htm

全 7617 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 21405 3.79% 5901 2.76% /
2 3600 0.64% 2930 1.37% /0g/r01006.htm
3 2545 0.45% 1906 0.89% /0p/et.htm
4 1817 0.32% 1673 0.78% /2000/010500kt.htm
5 1915 0.34% 1537 0.72% /0so/npo.htm
6 1583 0.28% 1407 0.66% /0ds/200502.htm
7 1534 0.27% 1299 0.61% /0p/eg-0i.htm
8 3217 0.57% 1188 0.56% /ts/0.htm
9 1720 0.30% 1134 0.53% /0g/p01.htm
10 1140 0.20% 1044 0.49% /l8511000.htm

全 7741 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 21405 3.79% 6850 3.22% /
2 3600 0.64% 2452 1.15% /0g/r01006.htm
3 1817 0.32% 1575 0.74% /2000/010500kt.htm
4 1915 0.34% 1535 0.72% /0so/npo.htm
5 1534 0.27% 1307 0.61% /0p/eg-0i.htm
6 3217 0.57% 1240 0.58% /ts/0.htm
7 3234 0.57% 1015 0.48% /d/et.htm
8 1140 0.20% 946 0.44% /l8511000.htm
9 997 0.18% 863 0.41% /0w1/nh01/06.htm
10 1720 0.30% 804 0.38% /0g/p01.htm

全 103622 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 15278 2.71% 11846 2.81% 180755 1.45% 67 0.03% 70.42.186.129
2 13499 2.39% 11710 2.78% 182404 1.47% 43 0.02% 65.214.45.12
3 12325 2.18% 5954 1.41% 120260 0.97% 341 0.16% 66.249.70.212
4 9893 1.75% 7272 1.73% 164053 1.32% 165 0.08% 221.186.146.26
5 8082 1.43% 5475 1.30% 93009 0.75% 187 0.09% 65.55.213.105
6 7203 1.28% 4614 1.09% 85614 0.69% 15 0.01% 202.180.34.186
7 6186 1.10% 3847 0.91% 111787 0.90% 239 0.11% 133.19.126.5
8 6031 1.07% 4488 1.06% 107843 0.87% 65 0.03% 216.255.229.250
9 5968 1.06% 5909 1.40% 93184 0.75% 92 0.04% 220.181.19.170
10 5713 1.01% 1575 0.37% 23798 0.19% 4 0.00% 133.9.238.81
11 4697 0.83% 1324 0.31% 35406 0.28% 271 0.12% 122.152.128.23
12 3053 0.54% 3053 0.72% 12346 0.10% 1 0.00% 67.196.26.6
13 2425 0.43% 2424 0.58% 18428 0.15% 63 0.03% 218.183.2.37
14 2128 0.38% 2113 0.50% 76259 0.61% 472 0.22% 209.85.138.136
15 2043 0.36% 1885 0.45% 23741 0.19% 43 0.02% 220.194.55.45
16 2024 0.36% 1598 0.38% 29102 0.23% 105 0.05% 65.55.215.52
17 1881 0.33% 1700 0.40% 18345 0.15% 19 0.01% 207.241.232.16
18 1736 0.31% 1524 0.36% 25987 0.21% 29 0.01% 219.165.118.116
19 1686 0.30% 1286 0.31% 17079 0.14% 1 0.00% 70.85.114.146
20 1594 0.28% 732 0.17% 12300 0.10% 40 0.02% 157.82.156.209
21 1592 0.28% 1402 0.33% 30517 0.25% 19 0.01% 64.124.85.213
22 1535 0.27% 1531 0.36% 7453 0.06% 221 0.10% 81.19.66.38
23 1292 0.23% 987 0.23% 14420 0.12% 58 0.03% 38.99.13.121
24 1130 0.20% 1032 0.24% 15858 0.13% 43 0.02% 210.173.180.158
25 1015 0.18% 1015 0.24% 4105 0.03% 24 0.01% 72.67.106.173
26 951 0.17% 718 0.17% 13018 0.10% 162 0.07% 207.46.98.142
27 945 0.17% 934 0.22% 30756 0.25% 352 0.16% 64.233.166.136
28 937 0.17% 937 0.22% 3789 0.03% 4 0.00% 71.165.250.13
29 904 0.16% 684 0.16% 11269 0.09% 59 0.03% 131.107.151.157
30 879 0.16% 651 0.15% 13088 0.11% 218 0.10% 65.55.210.73

全 103622 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 144 0.03% 144 0.03% 190375 1.53% 4 0.00% 212.95.231.71
2 13499 2.39% 11710 2.78% 182404 1.47% 43 0.02% 65.214.45.12
3 15278 2.71% 11846 2.81% 180755 1.45% 67 0.03% 70.42.186.129
4 9893 1.75% 7272 1.73% 164053 1.32% 165 0.08% 221.186.146.26
5 12325 2.18% 5954 1.41% 120260 0.97% 341 0.16% 66.249.70.212
6 6186 1.10% 3847 0.91% 111787 0.90% 239 0.11% 133.19.126.5
7 6031 1.07% 4488 1.06% 107843 0.87% 65 0.03% 216.255.229.250
8 5968 1.06% 5909 1.40% 93184 0.75% 92 0.04% 220.181.19.170
9 8082 1.43% 5475 1.30% 93009 0.75% 187 0.09% 65.55.213.105
10 7203 1.28% 4614 1.09% 85614 0.69% 15 0.01% 202.180.34.186

全 7189 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 278946 49.39% - (Direct Request)
2 75151 13.31% http://search.yahoo.co.jp/search
3 44093 7.81% http://www.google.co.jp/search
4 8924 1.58% http://www.google.com/search
5 3053 0.54% http://www.foreclosureloannow.com
6 2469 0.44% http://search.msn.co.jp/results.aspx
7 2210 0.39% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
8 1364 0.24% http://mixi.jp/show_profile.pl
9 1310 0.23% http://www.google.com/ie
10 1226 0.22% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
11 928 0.16% http://search.live.com/results.aspx
12 880 0.16% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
13 869 0.15% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
14 730 0.13% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
15 670 0.12% http://www.google.co.jp/hws/search
16 504 0.09% http://search.live.com/spresults.aspx
17 449 0.08% http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Death/Euthanasia_and_Death_with_Dignity/
18 398 0.07% http://wrs.search.yahoo.co.jp/S
19 382 0.07% http://azby.search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
20 366 0.06% http://search.auone.jp/
21 351 0.06% http://72.14.235.104/search
22 345 0.06% http://search.www.infoseek.co.jp/Seek
23 320 0.06% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php
24 320 0.06% http://ja.wikipedia.org/wiki/知能指数
25 310 0.05% http://www.enoplan.jp/sexindex/masturbation.htm
26 291 0.05% http://apple.excite.co.jp/search.gw
27 284 0.05% http://search.live.com/previewx.aspx
28 282 0.05% http://home.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-web
29 251 0.04% http://image-search.yahoo.co.jp/search
30 234 0.04% http://srd.yahoo.co.jp/CAT/S

全 7974 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 83 0.75% 社会福祉法人
2 74 0.67% 障害者自立支援法
3 68 0.62% 生活保護
4 57 0.52% 池田清彦
5 33 0.30% 社会福祉事業法
6 32 0.29% マスターベーション
7 31 0.28% 生活保護 条件
8 31 0.28% 立岩真也
9 29 0.26% 半陰陽
10 23 0.21% 母体保護法
11 20 0.18% ヘルシンキ宣言
12 20 0.18% 生命倫理
13 20 0.18% 日本生命倫理学会
14 19 0.17% クレオ大阪
15 19 0.17% 出生前診断
16 18 0.16% 青い芝の会
17 18 0.16% 臓器売買
18 18 0.16% 福島智
19 16 0.14% ニキリンコ
20 16 0.14% 安楽死

全 1 ユーザ名中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ユーザ名
1 30 0.01% 30 0.01% 2134 0.02% 5 0.00% etextusr

全 2624 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 132494 23.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 60205 10.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 33848 5.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 27258 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 24054 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 15277 2.70% Mozilla/5.0 (Windows;) NimbleCrawler 2.0.2 obeys UserAgent Ni
7 13692 2.42% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
8 12759 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 12026 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 11133 1.97% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 9831 1.74% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
12 9155 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 8705 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.7) Geck
14 8217 1.45% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 7754 1.37% DoCoMo/2.0 SH901iC(c100;TB;W24H12)

国別アクセス統計グラフ ―  2007年 10月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 564775 100.00% 423372 100.46% 12435002 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01