アクセス統計: www.arsvi.com

統計期間 : 2007年 9月
作成日: 2007年10月01日 09時04分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2007年 9月
合計ヒット数 523379
合計転送ファイル数 378508
合計 ページ 425302
合計 訪問 212178
合計転送キロバイト数 11331602
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 100684
アクセスのあったURL分類統計 9187
アクセスページへのリンク元の分類統計 6153
ユーザ名の分類統計 1
ブラウザの分類統計 2489
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 726 10085
1日当たりの最大ヒット数 17445 28268
1日当たりのファイル数 12616 15611
1日当たりのページ数 14176 24421
1日当たりの訪問数 7072 8011
1日当たりのキロバイト数 377720 478723
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 44
Code 200 - 正常(OK) 378508
Code 206 - 不完全なコンテンツです 1247
Code 301 - 恒久的に移動されました 761
Code 304 - 更新されていません 55520
Code 400 - 不正リクエストです 20
Code 401 - 認証されませんでした 41
Code 404 - 見付かりません 78606
Code 405 - 許可されていない手段です 66
Code 501 - インプリメントされていません 2
Code 503 - サービスは利用できません 8564

日別アクセス統計グラフ ―  2007年 9月

日別アクセス統計 ― 2007年 9月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 15628 2.99% 10580 2.80% 12582 2.96% 6320 2.98% 4646 4.61% 301946 2.66%
2 16726 3.20% 11114 2.94% 13260 3.12% 6601 3.11% 4894 4.86% 303524 2.68%
3 18374 3.51% 12664 3.35% 14820 3.48% 7962 3.75% 5970 5.93% 385705 3.40%
4 28268 5.40% 14021 3.70% 24421 5.74% 7549 3.56% 5814 5.77% 417421 3.68%
5 21523 4.11% 15083 3.98% 17424 4.10% 7941 3.74% 6101 6.06% 445139 3.93%
6 18933 3.62% 13368 3.53% 15305 3.60% 7633 3.60% 6011 5.97% 402941 3.56%
7 20466 3.91% 14821 3.92% 16854 3.96% 7147 3.37% 5607 5.57% 421060 3.72%
8 18987 3.63% 13370 3.53% 15879 3.73% 6109 2.88% 4516 4.49% 343220 3.03%
9 16245 3.10% 11212 2.96% 13102 3.08% 6091 2.87% 4628 4.60% 335782 2.96%
10 18942 3.62% 13591 3.59% 15028 3.53% 7956 3.75% 6109 6.07% 409494 3.61%
11 19454 3.72% 14603 3.86% 15802 3.72% 7761 3.66% 6032 5.99% 432635 3.82%
12 17717 3.39% 12810 3.38% 14081 3.31% 7618 3.59% 5799 5.76% 394751 3.48%
13 18097 3.46% 13325 3.52% 14511 3.41% 7507 3.54% 5798 5.76% 400500 3.53%
14 17588 3.36% 13101 3.46% 14105 3.32% 7291 3.44% 5397 5.36% 385147 3.40%
15 16021 3.06% 11711 3.09% 13108 3.08% 6212 2.93% 4598 4.57% 328781 2.90%
16 13837 2.64% 9793 2.59% 11116 2.61% 5859 2.76% 4328 4.30% 269991 2.38%
17 15257 2.92% 10987 2.90% 12265 2.88% 6558 3.09% 4955 4.92% 318292 2.81%
18 20158 3.85% 15611 4.12% 16852 3.96% 7645 3.60% 5881 5.84% 478723 4.22%
19 18017 3.44% 13922 3.68% 14749 3.47% 7823 3.69% 5990 5.95% 434780 3.84%
20 18018 3.44% 13981 3.69% 14701 3.46% 8011 3.78% 6064 6.02% 441292 3.89%
21 16424 3.14% 12818 3.39% 13373 3.14% 7621 3.59% 5649 5.61% 397485 3.51%
22 13994 2.67% 10827 2.86% 11615 2.73% 5946 2.80% 4340 4.31% 315541 2.78%
23 14005 2.68% 10776 2.85% 11360 2.67% 5806 2.74% 4301 4.27% 309756 2.73%
24 14940 2.85% 11252 2.97% 11986 2.82% 6685 3.15% 5102 5.07% 346918 3.06%
25 17772 3.40% 13625 3.60% 14286 3.36% 7823 3.69% 5968 5.93% 399382 3.52%
26 17585 3.36% 13472 3.56% 14160 3.33% 7971 3.76% 6112 6.07% 429824 3.79%
27 16748 3.20% 12789 3.38% 13305 3.13% 7593 3.58% 5894 5.85% 407594 3.60%
28 15770 3.01% 12259 3.24% 12679 2.98% 7282 3.43% 5617 5.58% 404300 3.57%
29 13184 2.52% 9874 2.61% 10525 2.47% 5893 2.78% 4491 4.46% 320514 2.83%
30 14701 2.81% 11148 2.95% 12048 2.83% 6401 3.02% 4827 4.79% 349165 3.08%

時間別アクセス統計グラフ ―  2007年 9月

時間別アクセス統計 ― 2007年 9月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 731 21944 4.19% 526 15789 4.17% 572 17169 4.04% 14773 443205 3.91%
1 573 17193 3.28% 415 12457 3.29% 456 13696 3.22% 10968 329027 2.90%
2 442 13280 2.54% 313 9394 2.48% 362 10884 2.56% 8542 256269 2.26%
3 400 12000 2.29% 288 8642 2.28% 340 10209 2.40% 7380 221391 1.95%
4 376 11297 2.16% 264 7921 2.09% 320 9625 2.26% 6353 190577 1.68%
5 366 10988 2.10% 262 7866 2.08% 314 9441 2.22% 6121 183631 1.62%
6 347 10428 1.99% 243 7319 1.93% 293 8817 2.07% 6381 191416 1.69%
7 401 12032 2.30% 285 8564 2.26% 342 10282 2.42% 7643 229303 2.02%
8 482 14462 2.76% 352 10587 2.80% 399 11987 2.82% 11089 332673 2.94%
9 702 21089 4.03% 527 15829 4.18% 573 17218 4.05% 16012 480345 4.24%
10 848 25450 4.86% 619 18585 4.91% 682 20471 4.81% 20050 601510 5.31%
11 946 28387 5.42% 690 20715 5.47% 771 23140 5.44% 22585 677550 5.98%
12 864 25935 4.96% 623 18700 4.94% 700 21028 4.94% 20631 618924 5.46%
13 987 29635 5.66% 749 22478 5.94% 822 24660 5.80% 22186 665566 5.87%
14 967 29016 5.54% 732 21982 5.81% 797 23911 5.62% 21930 657909 5.81%
15 1261 37859 7.23% 745 22367 5.91% 1086 32604 7.67% 24583 737492 6.51%
16 964 28945 5.53% 723 21698 5.73% 783 23494 5.52% 22493 674776 5.95%
17 857 25733 4.92% 632 18983 5.02% 690 20702 4.87% 20591 617730 5.45%
18 769 23082 4.41% 566 16996 4.49% 613 18400 4.33% 17624 528715 4.67%
19 721 21659 4.14% 533 16009 4.23% 585 17550 4.13% 15236 457067 4.03%
20 774 23233 4.44% 575 17262 4.56% 622 18665 4.39% 17073 512198 4.52%
21 855 25659 4.90% 634 19040 5.03% 666 19980 4.70% 18744 562330 4.96%
22 941 28258 5.40% 688 20667 5.46% 719 21586 5.08% 20339 610167 5.38%
23 860 25815 4.93% 621 18658 4.93% 659 19783 4.65% 18394 551834 4.87%

全 9187 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 16191 3.09% 46849 0.41% /
2 4229 0.81% 73513 0.65% /ds/jsds2007.htm
3 3658 0.70% 69382 0.61% /0p/et.htm
4 2902 0.55% 87882 0.78% /ts/0.htm
5 2528 0.48% 87163 0.77% /0g/r01006.htm
6 2290 0.44% 17915 0.16% /s/
7 2266 0.43% 148 0.00% /0ds/200502.htm
8 2107 0.40% 2212626 19.53% /0so/npo.htm
9 1698 0.32% 14429 0.13% /ts/r.htm
10 1639 0.31% 199184 1.76% /a/r.htm
11 1610 0.31% 2928 0.03% /0p/et-2007.htm
12 1516 0.29% 9027 0.08% /0w/ts02/2001000.htm
13 1348 0.26% 21293 0.19% /2000/010500kt.htm
14 1307 0.25% 16902 0.15% /0p/eg-0i.htm
15 1226 0.23% 29645 0.26% /l8511000.htm
16 1178 0.23% 4615 0.04% /s/200701.htm
17 1173 0.22% 43284 0.38% /0g/p01.htm
18 1109 0.21% 31345 0.28% /s/s02.htm
19 1084 0.21% 21929 0.19% /a/d.htm
20 1024 0.20% 9110 0.08% /0g/a01.htm
21 997 0.19% 19112 0.17% /0p/et-nsk.htm
22 889 0.17% 13946 0.12% /0b/981030hh.htm
23 852 0.16% 39973 0.35% /0p/et-2005.htm
24 849 0.16% 25364 0.22% /a/e2007a.htm
25 814 0.16% 1495 0.01% /b2000/0012mo.htm
26 806 0.15% 338278 2.99% /1990/990300ma.htm
27 790 0.15% 42 0.00% /0w/ts01/0.htm
28 775 0.15% 41747 0.37% /0z/1951h045.htm
29 761 0.15% 7535 0.07% /a/e.htm
30 758 0.14% 4 0.00% /0w/ngneik.htm

全 9187 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2107 0.40% 2212626 19.53% /0so/npo.htm
2 806 0.15% 338278 2.99% /1990/990300ma.htm
3 1639 0.31% 199184 1.76% /a/r.htm
4 475 0.09% 115723 1.02% /0h/01999.htm
5 387 0.07% 113097 1.00% /2000/0703it.htm
6 286 0.05% 105100 0.93% /2000/030900ta.htm
7 35 0.01% 92654 0.82% /2000/0709jh.ppt
8 2902 0.55% 87882 0.78% /ts/0.htm
9 2528 0.48% 87163 0.77% /0g/r01006.htm
10 4229 0.81% 73513 0.65% /ds/jsds2007.htm

全 7436 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 16191 3.09% 5956 2.87% /
2 3658 0.70% 2627 1.27% /0p/et.htm
3 4229 0.81% 2354 1.14% /ds/jsds2007.htm
4 2266 0.43% 2080 1.00% /0ds/200502.htm
5 2528 0.48% 2054 0.99% /0g/r01006.htm
6 2107 0.40% 1862 0.90% /0so/npo.htm
7 1348 0.26% 1231 0.59% /2000/010500kt.htm
8 2902 0.55% 1178 0.57% /ts/0.htm
9 1226 0.23% 1108 0.53% /l8511000.htm
10 1307 0.25% 824 0.40% /0p/eg-0i.htm

全 7453 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 16191 3.09% 6582 3.19% /
2 2107 0.40% 1831 0.89% /0so/npo.htm
3 2528 0.48% 1656 0.80% /0g/r01006.htm
4 4229 0.81% 1523 0.74% /ds/jsds2007.htm
5 3658 0.70% 1444 0.70% /0p/et.htm
6 2902 0.55% 1255 0.61% /ts/0.htm
7 1307 0.25% 1166 0.57% /0p/eg-0i.htm
8 1348 0.26% 1118 0.54% /2000/010500kt.htm
9 1226 0.23% 1009 0.49% /l8511000.htm
10 889 0.17% 784 0.38% /0b/981030hh.htm

全 100684 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 10975 2.10% 4716 1.25% 103166 0.91% 329 0.16% 66.249.70.212
2 8030 1.53% 4553 1.20% 77868 0.69% 59 0.03% 202.180.34.186
3 7442 1.42% 1529 0.40% 30799 0.27% 209 0.10% 122.152.128.23
4 6262 1.20% 5662 1.50% 88818 0.78% 4 0.00% 64.213.203.146
5 4967 0.95% 4682 1.24% 82352 0.73% 245 0.12% 210.159.71.37
6 4915 0.94% 3276 0.87% 72193 0.64% 147 0.07% 221.186.146.26
7 4816 0.92% 2820 0.75% 53678 0.47% 212 0.10% 65.55.213.105
8 4140 0.79% 2580 0.68% 66623 0.59% 226 0.11% 133.19.126.5
9 3810 0.73% 2801 0.74% 41274 0.36% 113 0.05% 38.99.13.121
10 3369 0.64% 2461 0.65% 41714 0.37% 8 0.00% 70.42.186.129
11 2825 0.54% 2219 0.59% 38962 0.34% 414 0.20% 207.46.98.141
12 2743 0.52% 2184 0.58% 41695 0.37% 391 0.18% 207.46.98.142
13 2655 0.51% 2651 0.70% 20078 0.18% 28 0.01% 218.183.2.37
14 2652 0.51% 2640 0.70% 81489 0.72% 417 0.20% 209.85.138.136
15 2021 0.39% 1757 0.46% 34881 0.31% 278 0.13% 65.55.210.73
16 2002 0.38% 1880 0.50% 26320 0.23% 4 0.00% 208.68.136.5
17 1981 0.38% 1373 0.36% 26380 0.23% 295 0.14% 222.145.155.81
18 1919 0.37% 1557 0.41% 25572 0.23% 305 0.14% 65.55.210.72
19 1908 0.36% 1640 0.43% 29095 0.26% 295 0.14% 65.55.210.79
20 1848 0.35% 1718 0.45% 42638 0.38% 11 0.01% 218.219.146.239
21 1800 0.34% 1465 0.39% 25231 0.22% 301 0.14% 65.55.210.71
22 1731 0.33% 1321 0.35% 23459 0.21% 318 0.15% 207.46.98.143
23 1729 0.33% 1401 0.37% 25551 0.23% 309 0.15% 65.55.210.78
24 1689 0.32% 1360 0.36% 23367 0.21% 307 0.14% 65.55.210.81
25 1677 0.32% 1549 0.41% 39974 0.35% 4 0.00% 61.12.158.43
26 1526 0.29% 1268 0.33% 18880 0.17% 275 0.13% 65.55.210.80
27 1449 0.28% 1362 0.36% 25570 0.23% 3 0.00% 219.165.118.116
28 1017 0.19% 761 0.20% 13276 0.12% 227 0.11% 207.46.98.140
29 964 0.18% 679 0.18% 12541 0.11% 264 0.12% 221.186.129.147
30 929 0.18% 504 0.13% 12626 0.11% 207 0.10% 61.247.217.36

全 100684 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 10975 2.10% 4716 1.25% 103166 0.91% 329 0.16% 66.249.70.212
2 6262 1.20% 5662 1.50% 88818 0.78% 4 0.00% 64.213.203.146
3 4967 0.95% 4682 1.24% 82352 0.73% 245 0.12% 210.159.71.37
4 2652 0.51% 2640 0.70% 81489 0.72% 417 0.20% 209.85.138.136
5 8030 1.53% 4553 1.20% 77868 0.69% 59 0.03% 202.180.34.186
6 4915 0.94% 3276 0.87% 72193 0.64% 147 0.07% 221.186.146.26
7 4140 0.79% 2580 0.68% 66623 0.59% 226 0.11% 133.19.126.5
8 199 0.04% 199 0.05% 55657 0.49% 177 0.08% 72.30.214.236
9 297 0.06% 297 0.08% 55437 0.49% 208 0.10% 72.30.216.91
10 4816 0.92% 2820 0.75% 53678 0.47% 212 0.10% 65.55.213.105

全 6153 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 273112 52.18% - (Direct Request)
2 64118 12.25% http://search.yahoo.co.jp/search
3 35668 6.81% http://www.google.co.jp/search
4 8284 1.58% http://www.google.com/search
5 4023 0.77% http://search.msn.co.jp/results.aspx
6 2576 0.49% http://search.live.com/spresults.aspx
7 1934 0.37% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
8 1244 0.24% http://www.google.com/ie
9 1117 0.21% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
10 905 0.17% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
11 842 0.16% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
12 833 0.16% http://search.live.com/results.aspx
13 745 0.14% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
14 603 0.12% http://www.jsds.org/
15 594 0.11% http://www.google.co.jp/hws/search
16 478 0.09% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php
17 475 0.09% http://search.www.infoseek.co.jp/Seek
18 387 0.07% http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Death/Euthanasia_and_Death_with_Dignity/
19 387 0.07% http://wrs.search.yahoo.co.jp/S
20 360 0.07% http://ja.wikipedia.org/wiki/知能指数
21 359 0.07% http://www.enoplan.jp/sexindex/masturbation.htm
22 339 0.06% http://azby.search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
23 325 0.06% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
24 306 0.06% http://72.14.235.104/search
25 301 0.06% http://home.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-web
26 299 0.06% http://search.live.com/previewx.aspx
27 297 0.06% http://srd.yahoo.co.jp/CAT/S
28 287 0.05% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/
29 262 0.05% http://dion.excite.co.jp/search.gw
30 258 0.05% http://search.yahoo.co.jp/bin/search

全 7484 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 139 1.31% 田邉元
2 94 0.88% 社会福祉法人
3 89 0.84% 障害者自立支援法
4 69 0.65% 佐藤真
5 64 0.60% ワイヤ 日本医大病院
6 45 0.42% インターセクシャル
7 37 0.35% 生活保護
8 34 0.32% マスターベーション
9 30 0.28% 生活保護 条件
10 29 0.27% 出生前診断
11 29 0.27% 上野千鶴子
12 28 0.26% 安楽死
13 27 0.25% 社会福祉事業法
14 27 0.25% 池田清彦
15 26 0.24% 樫村愛子
16 26 0.24% 臓器売買
17 26 0.24% 立岩真也
18 25 0.24% 福島智
19 22 0.21% クレオ大阪
20 21 0.20% 尊厳死

全 1 ユーザ名中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ユーザ名
1 14 0.00% 14 0.00% 1237 0.01% 4 0.00% etextusr

全 2489 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 121680 23.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 61459 11.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 33962 6.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 25240 4.82% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 22060 4.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 18785 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 12520 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 12128 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 9704 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.6) Geck
10 8495 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 8131 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 8029 1.53% ICC-Crawler(Mozilla-compatible; http://kc.nict.go.jp/icc/craw
13 7763 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 7759 1.48% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
15 7559 1.44% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)

国別アクセス統計グラフ ―  2007年 9月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 523379 100.00% 379755 100.33% 11331602 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01