月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 70324 | 47389 | 46528 | 7583 | 83095 | 60305197 | 182012 | 1116685 | 1137343 | 1687780 |
Dec 2020 | 72538 | 47924 | 43481 | 8978 | 143485 | 122034123 | 278319 | 1347935 | 1485657 | 2248686 |
Nov 2020 | 89717 | 64540 | 63316 | 8247 | 116279 | 84169703 | 247439 | 1899491 | 1936212 | 2691523 |
Oct 2020 | 79825 | 54132 | 52118 | 8186 | 120517 | 81305864 | 253782 | 1615673 | 1678107 | 2474579 |
Sep 2020 | 69454 | 45407 | 42175 | 8844 | 112852 | 111378105 | 265348 | 1265260 | 1362214 | 2083633 |
Aug 2020 | 79901 | 53780 | 52211 | 9350 | 131229 | 82563855 | 289852 | 1618565 | 1667192 | 2476957 |
Jul 2020 | 73257 | 48158 | 41904 | 9787 | 164623 | 98885432 | 303425 | 1299036 | 1492901 | 2270986 |
Jun 2020 | 79595 | 57015 | 52113 | 7813 | 135174 | 96839880 | 234394 | 1563413 | 1710471 | 2387876 |
May 2020 | 70934 | 48467 | 40689 | 10078 | 148805 | 107483956 | 312444 | 1261383 | 1502494 | 2198981 |
Apr 2020 | 66347 | 45818 | 41621 | 8407 | 102561 | 56899296 | 252217 | 1248631 | 1374547 | 1990424 |
Mar 2020 | 86843 | 59715 | 64196 | 7277 | 91313 | 71520690 | 225589 | 1990092 | 1851167 | 2692139 |
Feb 2020 | 61075 | 39832 | 36528 | 7580 | 93056 | 60499762 | 219829 | 1059337 | 1155137 | 1771201 |
総合計 | 1033885863 | 3064650 | 17285501 | 18353442 | 26974765 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |